【高一新生編班】公告本校115學年度高一新生新編班號
| 公告本校115學年度高一新生新編班號 | |||||
| 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 臨時編號 | 畢業國中 |
| 101 | 1 | 510001 | 王○紘 | 371 | 明湖國中 |
| 101 | 2 | 510002 | 王○皓 | 309 | 南港高中 |
| 101 | 3 | 510003 | 朱○中 | 366 | 明湖國中 |
| 101 | 4 | 510004 | 李○澄 | 202 | 板橋國中 |
| 101 | 5 | 510005 | 林○洋 | 348 | 三民國中 |
| 101 | 6 | 510006 | 林○呈 | 003 | 秀峰高中 |
| 101 | 7 | 510007 | 陳○勳 | 336 | 內湖國中 |
| 101 | 8 | 510008 | 陳○承 | 373 | 明湖國中 |
| 101 | 9 | 510009 | 楊○祐 | 008 | 秀峰高中 |
| 101 | 10 | 510010 | 歐○威 | 369 | 明湖國中 |
| 101 | 11 | 510011 | 譚○佑 | 265 | 介壽國中 |
| 101 | 12 | 510012 | 蘇○頡 | 095 | 秀峰高中 |
| 101 | 13 | 510013 | 蘇○祐 | 064 | 秀峰高中 |
| 101 | 14 | 510014 | 王○喬 | 167 | 秀峰高中 |
| 101 | 15 | 510015 | 石○恩 | 065 | 青山國中 |
| 101 | 16 | 510016 | 朱○瑄 | 339 | 麗山國中 |
| 101 | 17 | 510017 | 吳○蓉 | 331 | 達人女中 |
| 101 | 18 | 510018 | 吳○穎 | 302 | 南港高中 |
| 101 | 19 | 510019 | 李○恩 | 068 | 秀峰高中 |
| 101 | 20 | 510020 | 林○姮 | 295 | 東山高中 |
| 101 | 21 | 510021 | 邱○棻 | 013 | 秀峰高中 |
| 101 | 22 | 510022 | 姜○夏 | 208 | 新泰國中 |
| 101 | 23 | 510023 | 高○愉 | 363 | 明湖國中 |
| 101 | 24 | 510024 | 張○妍 | 350 | 東湖國中 |
| 101 | 25 | 510025 | 張○瑀 | 224 | 深坑國中 |
| 101 | 26 | 510026 | 張○媗 | 304 | 南港高中 |
| 101 | 27 | 510027 | 曹○萱 | 155 | 時雨中學 |
| 101 | 28 | 510028 | 郭○彤 | 341 | 麗山國中 |
| 101 | 29 | 510029 | 陳○嘉 | 014 | 秀峰高中 |
| 101 | 30 | 510030 | 陳○婕 | 062 | 秀峰高中 |
| 101 | 31 | 510031 | 陳○妤 | 復學生 | |
| 101 | 32 | 510032 | 陳○蕎 | 225 | 中正國中 |
| 101 | 33 | 510033 | 陳○蓉 | 017 | 秀峰高中 |
| 101 | 34 | 510034 | 陳○潔 | 358 | 明湖國中 |
| 101 | 35 | 510035 | 楊○絜 | 079 | 秀峰高中 |
| 101 | 36 | 510036 | 蕭○禾 | 196 | 樟樹實中 |
| 101 | 37 | 510037 | 謝○希 | 296 | 東山高中 |
| 102 | 1 | 510038 | 王○勛 | 380 | 秀峰高中 |
| 102 | 2 | 510039 | 吳○陞 | 201 | 樟樹實中 |
| 102 | 3 | 510040 | 呂○檉 | 335 | 內湖國中 |
| 102 | 4 | 510041 | 李○恩 | 226 | 三和國中 |
| 102 | 5 | 510042 | 李○彥 | 260 | 百福國中 |
| 102 | 6 | 510043 | 姜○庭 | 353 | 東湖國中 |
| 102 | 7 | 510044 | 胡○立承 | 375 | 明湖國中 |
| 102 | 8 | 510045 | 張○恩 | 194 | 三民高中 |
| 102 | 9 | 510046 | 張○崧 | 251 | 明德國中 |
| 102 | 10 | 510047 | 梁○邦 | 192 | 秀峰高中 |
| 102 | 11 | 510048 | 黃○沂 | 233 | 青山國中 |
| 102 | 12 | 510049 | 黃○睿 | 241 | 慧燈高中 |
| 102 | 13 | 510050 | 劉○睿 | 218 | 汐止國中 |
| 102 | 14 | 510051 | 劉○安 | 377 | 明湖國中 |
| 102 | 15 | 510052 | 潘○齊 | 277 | 永吉國中 |
| 102 | 16 | 510053 | 潘○丞 | 復學生 | |
| 102 | 17 | 510054 | 王○凡 | 156 | 海山高中 |
| 102 | 18 | 510055 | 吳○嫻 | 361 | 明湖國中 |
| 102 | 19 | 510056 | 李○媛 | 171 | 秀峰高中 |
| 102 | 20 | 510057 | 李○妍 | 103 | 汐止國中 |
| 102 | 21 | 510058 | 沙○瑪 | 287 | 懷生國中 |
| 102 | 22 | 510059 | 易○妮 | 234 | 二重國中 |
| 102 | 23 | 510060 | 花○淇 | 303 | 南港高中 |
| 102 | 24 | 510061 | 章○凝 | 172 | 秀峰高中 |
| 102 | 25 | 510062 | 莊○琁 | 357 | 明湖國中 |
| 102 | 26 | 510063 | 陳○恩 | 275 | 永吉國中 |
| 102 | 27 | 510064 | 曾○雅 | 282 | 仁愛國中 |
| 102 | 28 | 510065 | 黃○璇 | 197 | 樟樹實中 |
| 102 | 29 | 510066 | 黃○莘 | 255 | 建德國中 |
| 102 | 30 | 510067 | 葉○妤 | 022 | 秀峰高中 |
| 102 | 31 | 510068 | 蕭○艾 | 235 | 大觀國中 |
| 102 | 32 | 510069 | 謝○涵 | 210 | 明志國中 |
| 102 | 33 | 510070 | 魏○妤 | 315 | 誠正國中 |
| 103 | 1 | 510071 | 王○翔 | 250 | 明德國中 |
| 103 | 2 | 510072 | 何○翰 | 285 | 仁愛國中 |
| 103 | 3 | 510073 | 呂○諺 | 085 | 樟樹實中 |
| 103 | 4 | 510074 | 李○錦 | 367 | 明湖國中 |
| 103 | 5 | 510075 | 林○博 | 231 | 青山國中 |
| 103 | 6 | 510076 | 胡○ | 219 | 汐止國中 |
| 103 | 7 | 510077 | 張○維 | 370 | 明湖國中 |
| 103 | 8 | 510078 | 莊○愷 | 299 | 東山高中 |
| 103 | 9 | 510079 | 曾○綸 | 179 | 秀峰高中 |
| 103 | 10 | 510080 | 楊○謙 | 328 | 成德國中 |
| 103 | 11 | 510081 | 葉○賢 | 253 | 明德國中 |
| 103 | 12 | 510082 | 詹○丞 | 177 | 秀峰高中 |
| 103 | 13 | 510083 | 廖○柱 | 086 | 青山國中 |
| 103 | 14 | 510084 | 劉○漢 | 198 | 樟樹實中 |
| 103 | 15 | 510085 | 蔡○廷 | 276 | 永吉國中 |
| 103 | 16 | 510086 | 魏○ | 244 | 明德國中 |
| 103 | 17 | 510087 | 王○秀 | 222 | 深坑國中 |
| 103 | 18 | 510088 | 王○樺 | 327 | 成德國中 |
| 103 | 19 | 510089 | 王○榆 | 270 | 興雅國中 |
| 103 | 20 | 510090 | 李○庭 | 239 | 忠孝國中 |
| 103 | 21 | 510091 | 林○婷 | 264 | 百福國中 |
| 103 | 22 | 510092 | 林○亘 | 098 | 汐止國中 |
| 103 | 23 | 510093 | 林○潔 | 351 | 東湖國中 |
| 103 | 24 | 510094 | 洪○言 | 223 | 深坑國中 |
| 103 | 25 | 510095 | 洪○涵 | 269 | 敦化國中 |
| 103 | 26 | 510096 | 張○綺 | 159 | 秀峰高中 |
| 103 | 27 | 510097 | 張○倖 | 248 | 明德國中 |
| 103 | 28 | 510098 | 莫○妃 | 283 | 仁愛國中 |
| 103 | 29 | 510099 | 許○暄 | 359 | 明湖國中 |
| 103 | 30 | 510100 | 葉○甄 | 340 | 麗山國中 |
| 103 | 31 | 510101 | 葉○彤 | 161 | 秀峰高中 |
| 103 | 32 | 510102 | 廖○涵 | 027 | 汐止國中 |
| 103 | 33 | 510103 | 蕭○彤 | 284 | 仁愛國中 |
| 104 | 1 | 510104 | 王○任 | 033 | 瑞芳國中 |
| 104 | 2 | 510105 | 周○諺 | 211 | 明志國中 |
| 104 | 3 | 510106 | 林○喆 | 199 | 樟樹實中 |
| 104 | 4 | 510107 | 施○旭 | 349 | 三民國中 |
| 104 | 5 | 510108 | 徐○博 | 191 | 秀峰高中 |
| 104 | 6 | 510109 | 郭○倫 | 254 | 成功國中 |
| 104 | 7 | 510110 | 陳○桓 | 182 | 秀峰高中 |
| 104 | 8 | 510111 | 陳○睿 | 278 | 瑠公國中 |
| 104 | 9 | 510112 | 陳○榮 | 157 | 海山高中 |
| 104 | 10 | 510113 | 黃○皓 | 206 | 中山國中 |
| 104 | 11 | 510114 | 蔡○宇 | 301 | 景美國中 |
| 104 | 12 | 510115 | 賴○謙 | 379 | 左營國中 |
| 104 | 13 | 510116 | 羅○澤 | 215 | 鶯歌國中 |
| 104 | 14 | 510117 | 嚴○詠 | 310 | 南港高中 |
| 104 | 15 | 510118 | 蘇○睿 | 245 | 明德國中 |
| 104 | 16 | 510119 | 蘇○誠 | 232 | 青山國中 |
| 104 | 17 | 510120 | 王○馨 | 075 | 青山國中 |
| 104 | 18 | 510121 | 宋○彤 | 325 | 成德國中 |
| 104 | 19 | 510122 | 李○綾 | 261 | 百福國中 |
| 104 | 20 | 510123 | 李○鎂 | 252 | 明德國中 |
| 104 | 21 | 510124 | 林○晴 | 338 | 麗山國中 |
| 104 | 22 | 510125 | 林○晴 | 305 | 南港高中 |
| 104 | 23 | 510126 | 祁○玲 | 316 | 誠正國中 |
| 104 | 24 | 510127 | 張○雯 | 352 | 東湖國中 |
| 104 | 25 | 510128 | 許○琦 | 069 | 秀峰高中 |
| 104 | 26 | 510129 | 陳○心 | 227 | 育林國中 |
| 104 | 27 | 510130 | 陳○伶 | 204 | 中山國中 |
| 104 | 28 | 510131 | 陳○茹 | 334 | 內湖國中 |
| 104 | 29 | 510132 | 陳○綺 | 047 | 青山國中 |
| 104 | 30 | 510133 | 游○琦 | 247 | 明德國中 |
| 104 | 31 | 510134 | 黃○白 | 044 | 青山國中 |
| 104 | 32 | 510135 | 葉○妍 | 160 | 秀峰高中 |
| 104 | 33 | 510136 | 鄭○恩 | 097 | 秀峰高中 |
| 105 | 1 | 510137 | 余○祐 | 090 | 汐止國中 |
| 105 | 2 | 510138 | 吳○言 | 324 | 誠正國中 |
| 105 | 3 | 510139 | 呂○睿 | 279 | 瑠公國中 |
| 105 | 4 | 510140 | 李○誠 | 343 | 麗山國中 |
| 105 | 5 | 510141 | 李○恩 | 178 | 秀峰高中 |
| 105 | 6 | 510142 | 梁○宣 | 272 | 興雅國中 |
| 105 | 7 | 510143 | 陳○馳 | 221 | 瑞芳國中 |
| 105 | 8 | 510144 | 傅○稑 | 376 | 明湖國中 |
| 105 | 9 | 510145 | 彭○璿 | 300 | 東山高中 |
| 105 | 10 | 510146 | 彭○澄 | 154 | 崇光女中 |
| 105 | 11 | 510147 | 曾○涵 | 032 | 瑞芳國中 |
| 105 | 12 | 510148 | 黃○澔 | 212 | 明志國中 |
| 105 | 13 | 510149 | 蔡○佑 | 209 | 頭前國中 |
| 105 | 14 | 510150 | 蔡○熙 | 342 | 麗山國中 |
| 105 | 15 | 510151 | 應○和 | 077 | 秀峰高中 |
| 105 | 16 | 510152 | 蘇○文 | 188 | 秀峰高中 |
| 105 | 17 | 510153 | 宋○萱 | 169 | 秀峰高中 |
| 105 | 18 | 510154 | 孫○蓉 | 333 | 達人女中 |
| 105 | 19 | 510155 | 高○惠 | 386 | 汐止國中 |
| 105 | 20 | 510156 | 張○柔 | 364 | 明湖國中 |
| 105 | 21 | 510157 | 許○瑄 | 314 | 誠正國中 |
| 105 | 22 | 510158 | 郭○萱 | 281 | 芳和實中 |
| 105 | 23 | 510159 | 陳○瑄 | 259 | 百福國中 |
| 105 | 24 | 510160 | 陳○如 | 158 | 秀峰高中 |
| 105 | 25 | 510161 | 陳○妍 | 306 | 南港高中 |
| 105 | 26 | 510162 | 陳○臻 | 015 | 秀峰高中 |
| 105 | 27 | 510163 | 陳○晴 | 067 | 青山國中 |
| 105 | 28 | 510164 | 彭○瑄 | 213 | 永和國中 |
| 105 | 29 | 510165 | 黃○嫣 | 166 | 秀峰高中 |
| 105 | 30 | 510166 | 黃○晴 | 096 | 秀峰高中 |
| 105 | 31 | 510167 | 蕭○伶 | 220 | 瑞芳國中 |
| 105 | 32 | 510168 | 謝○恩 | 313 | 誠正國中 |
| 105 | 33 | 510169 | 龔○媛 | 258 | 百福國中 |
| 106 | 1 | 510170 | 王○桐 | 001 | 秀峰高中 |
| 106 | 2 | 510171 | 周○綸 | 246 | 明德國中 |
| 106 | 3 | 510172 | 林○希 | 268 | 民生國中 |
| 106 | 4 | 510173 | 林○佑 | 102 | 秀峰高中 |
| 106 | 5 | 510174 | 林○ | 312 | 南港高中 |
| 106 | 6 | 510175 | 邱○瑀 | 080 | 樟樹實中 |
| 106 | 7 | 510176 | 郝○丞 | 214 | 福和國中 |
| 106 | 8 | 510177 | 張○嘉 | 344 | 麗山國中 |
| 106 | 9 | 510178 | 陳○霖 | 186 | 秀峰高中 |
| 106 | 10 | 510179 | 陳○安 | 365 | 明湖國中 |
| 106 | 11 | 510180 | 楊○霆 | 321 | 誠正國中 |
| 106 | 12 | 510181 | 詹○頡 | 152 | 南山高中 |
| 106 | 13 | 510182 | 趙○峻 | 372 | 明湖國中 |
| 106 | 14 | 510183 | 鄭○峰 | 329 | 成德國中 |
| 106 | 15 | 510184 | 鍾○晊 | 323 | 誠正國中 |
| 106 | 16 | 510185 | 簡○信 | 356 | 東湖國中 |
| 106 | 17 | 510186 | 王○涵 | 153 | 恆毅高中 |
| 106 | 18 | 510187 | 吳○萱 | 228 | 青山國中 |
| 106 | 19 | 510188 | 易○衣 | 170 | 秀峰高中 |
| 106 | 20 | 510189 | 林○萱 | 307 | 南港高中 |
| 106 | 21 | 510190 | 徐○ | 018 | 秀峰高中 |
| 106 | 22 | 510191 | 張○晞 | 293 | 東山高中 |
| 106 | 23 | 510192 | 陳○羽 | 262 | 百福國中 |
| 106 | 24 | 510193 | 陳○唯 | 088 | 青山國中 |
| 106 | 25 | 510194 | 陳○玟 | 273 | 永吉國中 |
| 106 | 26 | 510195 | 陳○羽 | 326 | 成德國中 |
| 106 | 27 | 510196 | 陳○嬛 | 308 | 南港高中 |
| 106 | 28 | 510197 | 黃○瑄 | 290 | 南門國中 |
| 106 | 29 | 510198 | 臧○辰 | 378 | 衛理女中 |
| 106 | 30 | 510199 | 鄭○珊 | 289 | 古亭國中 |
| 106 | 31 | 510200 | 鄭○棠 | 274 | 永吉國中 |
| 106 | 32 | 510201 | 羅○珊 | 216 | 八里國中 |
| 107 | 1 | 510202 | 王○熙 | 320 | 誠正國中 |
| 107 | 2 | 510203 | 王○翔 | 025 | 汐止國中 |
| 107 | 3 | 510204 | 吳○漢 | 322 | 誠正國中 |
| 107 | 4 | 510205 | 吳○佑 | 256 | 百福國中 |
| 107 | 5 | 510206 | 吳○承 | 249 | 明德國中 |
| 107 | 6 | 510207 | 李○宇 | 238 | 大觀國中 |
| 107 | 7 | 510208 | 周○霖 | 082 | 秀峰高中 |
| 107 | 8 | 510209 | 陳○廷 | 355 | 東湖國中 |
| 107 | 9 | 510210 | 傅○豪 | 084 | 秀峰高中 |
| 107 | 10 | 510211 | 游○霖 | 240 | 忠孝國中 |
| 107 | 11 | 510212 | 黃○睿 | 101 | 秀峰高中 |
| 107 | 12 | 510213 | 劉○筌 | 345 | 麗山國中 |
| 107 | 13 | 510214 | 鄭○佑 | 354 | 東湖國中 |
| 107 | 14 | 510215 | 簡○廷 | 319 | 誠正國中 |
| 107 | 15 | 510216 | 蘇○臣 | 063 | 秀峰高中 |
| 107 | 16 | 510217 | 蘇○愷 | 092 | 秀峰高中 |
| 107 | 17 | 510218 | 方○茹 | 203 | 江翠國中 |
| 107 | 18 | 510219 | 王○予 | 271 | 興雅國中 |
| 107 | 19 | 510220 | 李○嫻 | 193 | 安康高中 |
| 107 | 20 | 510221 | 周○柔 | 205 | 中山國中 |
| 107 | 21 | 510222 | 周○語 | 195 | 樟樹實中 |
| 107 | 22 | 510223 | 林○語 | 317 | 誠正國中 |
| 107 | 23 | 510224 | 林○樂 | 318 | 誠正國中 |
| 107 | 24 | 510225 | 林○榕 | 165 | 秀峰高中 |
| 107 | 25 | 510226 | 翁○淳 | 230 | 青山國中 |
| 107 | 26 | 510227 | 張○阡 | 288 | 龍門國中 |
| 107 | 27 | 510228 | 張○喬 | 076 | 秀峰高中 |
| 107 | 28 | 510229 | 莊○恩 | 089 | 瑞芳國中 |
| 107 | 29 | 510230 | 楊○蓁 | 078 | 青山國中 |
| 107 | 30 | 510231 | 劉○善 | 294 | 東山高中 |
| 107 | 31 | 510232 | 鄭○希 | 173 | 秀峰高中 |
| 107 | 32 | 510233 | 謝○晽 | 291 | 大理高中 |
| 107 | 33 | 510234 | 闕○恩 | 292 | 東山高中 |
| 108 | 1 | 510235 | 方○勛 | 257 | 百福國中 |
| 108 | 2 | 510236 | 王○恩 | 180 | 秀峰高中 |
| 108 | 3 | 510237 | 宋○陞 | 184 | 秀峰高中 |
| 108 | 4 | 510238 | 李○硯 | 311 | 南港高中 |
| 108 | 5 | 510239 | 林○勳 | 185 | 秀峰高中 |
| 108 | 6 | 510240 | 林○佑 | 030 | 瑞芳國中 |
| 108 | 7 | 510241 | 林○瑞 | 004 | 秀峰高中 |
| 108 | 8 | 510242 | 高○恩 | 005 | 秀峰高中 |
| 108 | 9 | 510243 | 陳○楷 | 200 | 樟樹實中 |
| 108 | 10 | 510244 | 陳○智 | 175 | 秀峰高中 |
| 108 | 11 | 510245 | 陳○暉 | 024 | 秀峰高中 |
| 108 | 12 | 510246 | 陳○元 | 266 | 介壽國中 |
| 108 | 13 | 510247 | 湯○晨 | 189 | 秀峰高中 |
| 108 | 14 | 510248 | 黃○聖 | 176 | 秀峰高中 |
| 108 | 15 | 510249 | 黃○喆 | 368 | 明湖國中 |
| 108 | 16 | 510250 | 黃○傑 | 038 | 青山國中 |
| 108 | 17 | 510251 | 劉○洋 | 181 | 秀峰高中 |
| 108 | 18 | 510252 | 蕭○紋 | 217 | 汐止國中 |
| 108 | 19 | 510253 | 蘇○軒 | 190 | 秀峰高中 |
| 108 | 20 | 510254 | 蘇○翔 | 187 | 秀峰高中 |
| 108 | 21 | 510255 | 王○恩 | 168 | 秀峰高中 |
| 108 | 22 | 510256 | 江○恩 | 330 | 達人女中 |
| 108 | 23 | 510257 | 吳○玄 | 174 | 秀峰高中 |
| 108 | 24 | 510258 | 李○恩 | 162 | 秀峰高中 |
| 108 | 25 | 510259 | 李○萱 | 010 | 秀峰高中 |
| 108 | 26 | 510260 | 林○霏 | 229 | 青山國中 |
| 108 | 27 | 510261 | 林○卉 | 332 | 達人女中 |
| 108 | 28 | 510262 | 徐○ | 031 | 瑞芳國中 |
| 108 | 29 | 510263 | 張○婧 | 337 | 麗山國中 |
| 108 | 30 | 510264 | 許○芯 | 263 | 百福國中 |
| 108 | 31 | 510265 | 陳○妤 | 346 | 三民國中 |
| 108 | 32 | 510266 | 曾○綺 | 360 | 明湖國中 |
| 108 | 33 | 510267 | 焦○毓 | 163 | 秀峰高中 |
| 108 | 34 | 510268 | 廖○禾 | 164 | 秀峰高中 |
| 108 | 35 | 510269 | 鄭○蓁 | 028 | 汐止國中 |
| 108 | 36 | 510270 | 賴○恩 | 026 | 汐止國中 |
| 108 | 37 | 510271 | 賴○岑 | 347 | 三民國中 |
| 109 | 1 | 510272 | 卓○淵 | 413 | 秀峰高中 |
| 109 | 2 | 510273 | 林○緯 | 407 | 大園國中 |
| 109 | 3 | 510274 | 邱○哲 | 410 | 大園國中 |
| 109 | 4 | 510275 | 馬○旭 | 405 | 秀峰高中 |
| 109 | 5 | 510276 | 張○希 | 427 | 秀峰高中 |
| 109 | 6 | 510277 | 許○叡 | 415 | 秀峰高中 |
| 109 | 7 | 510278 | 連○宇 | 408 | 秀峰高中 |
| 109 | 8 | 510279 | 陳○諺 | 414 | 秀峰高中 |
| 109 | 9 | 510280 | 陳○勛 | 416 | 秀峰高中 |
| 109 | 10 | 510281 | 陳○諺 | 406 | 青溪國中 |
| 109 | 11 | 510282 | 黃○茗 | 411 | 青溪國中 |
| 109 | 12 | 510283 | 黃○浩 | 424 | 中道高中 |
| 109 | 13 | 510284 | 楊○勛 | 426 | 秀峰高中 |
| 109 | 14 | 510285 | 楊○恩 | 425 | 三重高中 |
| 109 | 15 | 510286 | 詹○諺 | 429 | 秀峰高中 |
| 109 | 16 | 510287 | 劉○洋 | 412 | 青埔國中 |
| 109 | 17 | 510288 | 鍾○謙 | 409 | 福營國中 |
| 109 | 18 | 510289 | 羅○傑 | 402 | 大園國中 |
| 109 | 19 | 510290 | 羅○鈞 | 401 | 大園國中 |
| 109 | 20 | 510291 | 王○安 | 419 | 秀峰高中 |
| 109 | 21 | 510292 | 呂○希 | 417 | 秀峰高中 |
| 109 | 22 | 510293 | 陳○秀 | 421 | 成功高中 |
| 109 | 23 | 510294 | 陳○瑄 | 428 | 秀峰高中 |
| 109 | 24 | 510295 | 鄭○璇 | 430 | 秀峰高中 |
瀏覽數:
