電話分機
電話分機
| 處室 | 組別 | 職稱 | 分機號碼 |
|---|---|---|---|
| 校長室 | 校長室 | 校長 | 100 |
| 秘書室 | 101 | ||
| 人事室 | 主任 | 110 | |
| 佐理員1 | 111 | ||
| 佐理員2 | 112 | ||
| 會計室 | 主任 | 120 | |
| 佐理員 | 121 | ||
| 家長會 | 家長會 | 341 | |
| 教務處 | 教務主任 | 主任 | 200 |
| 教學組 | 組長 | 210 | |
| 幹事 | 211 | ||
| 協行 | 212 | ||
| 實研組 | 組長 | 240 | |
| 幹事 | 241 | ||
| 協行 | 242 | ||
| 註冊組 | 組長 | 220 | |
| 幹事 | 221 | ||
| 協行 | 222 | ||
| 試務組 | 組長 | 250 | |
| 幹事 | 251 | ||
| 協行 | 222 | ||
| 設備組 | 組長 | 230 | |
| 幹事 | 231 | ||
| 協行 | 232 | ||
| 表演教室 | 725 | ||
| 音樂教室一 | 730 | ||
| 音樂教室二 | 731 | ||
| 美術教室一 | 735 | ||
| 美術教室二 | 736 | ||
| 學務處 | 學務主任 | 主任 | 300 |
| 生輔組 | 組長 | 320 | |
| 副組長 | 321 | ||
| 幹事 | 322 | ||
| 學輔人員 | 321 | ||
| 學輔人員 | 323 | ||
| 協行 | 301 | ||
| 訓育組 | 組長 | 310 | |
| 幹事 | 311 | ||
| 協行 | 310 | ||
| 社團組 | 組長 | 350 | |
| 協行 | 350 | ||
| 衛生組 | 組長 | 330 | |
| 副組長 | 331 | ||
| 幹事 | 332 | ||
| 協行 | 332 | ||
| 護理師 | 333、334 | ||
| 體育組 | 組長 | 340 | |
| 協行 | 332 | ||
| 國體辦 | 840 | ||
| 體辦(棒球) | 841 | ||
| 體辦(壘球) | 842 | ||
| 高體辦 | 843 | ||
| 體辦(跆拳) | 844 | ||
| 總務處 | 總務處 | 主任 | 400 |
| 工友 | 413 | ||
| 會議室一 | 720 | ||
| 事務組 | 組長 | 410 | |
| 幹事1 | 411 | ||
| 幹事2 | 412 | ||
| 午餐秘書 | 440 | ||
| 警衛 | 777 | ||
| 文書組 | 組長 | 420 | |
| 出納組 | 組長 | 430 | |
| 輔導處 | 輔導主任 | 主任 | 500 |
| 輔導組 | 組長 | 510 | |
| 副組長 | 510 | ||
| 專輔_國中 | 511、512 | ||
| 駐校社工師 | 511 | ||
| 駐點心理師 | 512 | ||
| 專輔_高中 | 513 | ||
| 特教_高中 | 513 | ||
| 資料組 | 組長 | 520 | |
| 協行 | 520 | ||
| 特教組 | 組長 | 530 | |
| 協行 | 530 | ||
| 特教班 | 532 | ||
| 資源班 | 531、533 | ||
| 圖書館 | 圖書館主任 | 主任 | 600 |
| K書中心 | 750 | ||
| 資媒組 | 組長 | 630 | |
| 協行 | 631 | ||
| 高中電腦教室 | 740 | ||
| 國中電腦教室1 | 741 | ||
| 國中電腦教室2 | 742 | ||
| 讀服組 | 組長 | 610 | |
| 採編組 | 組長 | 620 | |
| 進修部 | 進修部主任 | 主任 | 700 |
| 教導組 | 組長 | 710 | |
| 校護 | 711 | ||
| 國中部 | 七年級 | 七導 | 890、891 |
| 八年級 | 八導 | 870、871 | |
| 九年級 | 九導 | 880、881 | |
| 國專 | 國專 | 801、802 | |
| 高中部 | 高一 | 一導 | 803、820 |
| 高二 | 二導 | 810、830 | |
| 高三 | 三導 | 803、820 | |
| 高專 | 高專 | 810、830 |
