【升高二編班】公告115學年度高二新編班級座號
| 新北市立秀峰高中 | |||||
| 115學年度高二編班名單(不含體育班) | |||||
| 學號 | 原班級 | 原座號 | 姓名 | 新編班級 | 新編座號 |
| 410002 | 101 | 2 | 吳○灝 | 201 | 1 |
| 410003 | 101 | 3 | 李○霆 | 201 | 2 |
| 410004 | 101 | 4 | 卓○廣 | 201 | 3 |
| 410175 | 106 | 6 | 林○翔 | 201 | 4 |
| 410005 | 101 | 5 | 林○丞 | 201 | 5 |
| 410006 | 101 | 6 | 林○諺 | 201 | 6 |
| 410008 | 101 | 8 | 陳○宇 | 201 | 7 |
| 410009 | 101 | 9 | 黃○傑 | 201 | 8 |
| 410011 | 101 | 11 | 葉○瑞 | 201 | 9 |
| 410012 | 101 | 12 | 盧○廷 | 201 | 10 |
| 410013 | 101 | 13 | 戴○遨 | 201 | 11 |
| 410014 | 101 | 14 | 何○霏 | 201 | 12 |
| 410015 | 101 | 15 | 余○伶 | 201 | 13 |
| 410016 | 101 | 16 | 吳○穎 | 201 | 14 |
| 410190 | 106 | 21 | 李○璇 | 201 | 15 |
| 410017 | 101 | 17 | 林○璇 | 201 | 16 |
| 410018 | 101 | 18 | 林○恩 | 201 | 17 |
| 410259 | 108 | 22 | 胡○閔 | 201 | 18 |
| 410019 | 101 | 19 | 唐○瑄 | 201 | 19 |
| 410020 | 101 | 20 | 高○函 | 201 | 20 |
| 410021 | 101 | 21 | 張○彤 | 201 | 21 |
| 410022 | 101 | 22 | 張○筑 | 201 | 22 |
| 410023 | 101 | 23 | 張○宸 | 201 | 23 |
| 410024 | 101 | 24 | 許○奕 | 201 | 24 |
| 410025 | 101 | 25 | 陳○霏 | 201 | 25 |
| 410163 | 105 | 28 | 陳○彤 | 201 | 26 |
| 410026 | 101 | 26 | 陳○妍 | 201 | 27 |
| 410028 | 101 | 28 | 陳○彤 | 201 | 28 |
| 410029 | 101 | 29 | 陳○伶 | 201 | 29 |
| 410061 | 102 | 27 | 陳○嵓 | 201 | 30 |
| 410030 | 101 | 30 | 陳○芳 | 201 | 31 |
| 410031 | 101 | 31 | 黃○庭 | 201 | 32 |
| 410266 | 108 | 29 | 黃○彤 | 201 | 33 |
| 410032 | 101 | 32 | 黃○駖 | 201 | 34 |
| 410033 | 101 | 33 | 廖○涵 | 201 | 35 |
| 410034 | 101 | 34 | 潘○岑 | 201 | 36 |
| 410204 | 107 | 1 | 尤○竹 | 202 | 1 |
| 410205 | 107 | 2 | 王○倫 | 202 | 2 |
| 410001 | 101 | 1 | 王○愷 | 202 | 3 |
| 410207 | 107 | 4 | 吳○恩 | 202 | 4 |
| 410069 | 103 | 3 | 呂○樺 | 202 | 5 |
| 410070 | 103 | 4 | 呂○學 | 202 | 6 |
| 410038 | 102 | 4 | 李○樺 | 202 | 7 |
| 410107 | 104 | 6 | 林○翰 | 202 | 8 |
| 410073 | 103 | 7 | 林○均 | 202 | 9 |
| 410177 | 106 | 8 | 林○弈 | 202 | 10 |
| 410210 | 107 | 7 | 胡○亭 | 202 | 11 |
| 410075 | 103 | 9 | 胡○霆 | 202 | 12 |
| 410110 | 104 | 9 | 胡○翔 | 202 | 13 |
| 410112 | 104 | 11 | 張○嘉 | 202 | 14 |
| 410115 | 104 | 14 | 陳○瑀 | 202 | 15 |
| 410148 | 105 | 13 | 陳○勳 | 202 | 16 |
| 410215 | 107 | 12 | 黃○翰 | 202 | 17 |
| 410219 | 107 | 16 | 藍○傑 | 202 | 18 |
| 410119 | 104 | 18 | 朱○婷 | 202 | 19 |
| 410187 | 106 | 18 | 吳○庭 | 202 | 20 |
| 410189 | 106 | 20 | 李○潔 | 202 | 21 |
| 410056 | 102 | 22 | 林○澄 | 202 | 22 |
| 410221 | 107 | 18 | 林○韓 | 202 | 23 |
| 410121 | 104 | 20 | 林○潔 | 202 | 24 |
| 410226 | 107 | 23 | 張○軒 | 202 | 25 |
| 410124 | 104 | 23 | 許○妍 | 202 | 26 |
| 410126 | 104 | 25 | 陳○慈 | 202 | 27 |
| 410129 | 104 | 28 | 曾○婓 | 202 | 28 |
| 410094 | 103 | 28 | 馮○芸 | 202 | 29 |
| 410165 | 105 | 30 | 黃○鈴 | 202 | 30 |
| 410166 | 105 | 31 | 楊○淳 | 202 | 31 |
| 410066 | 102 | 32 | 謝○晴 | 202 | 32 |
| 410100 | 103 | 34 | 鍾○庭 | 202 | 33 |
| 410168 | 105 | 33 | 藍○臻 | 202 | 34 |
| 410206 | 107 | 3 | 石○揚 | 203 | 1 |
| 410035 | 102 | 1 | 安○勛 | 203 | 2 |
| 410104 | 104 | 3 | 吳○庭 | 203 | 3 |
| 410067 | 103 | 1 | 吳○燁 | 203 | 4 |
| 410105 | 104 | 4 | 吳○愷 | 203 | 5 |
| 410071 | 103 | 5 | 李○軒 | 203 | 6 |
| 410041 | 102 | 7 | 林○新 | 203 | 7 |
| 410212 | 107 | 9 | 張○華 | 203 | 8 |
| 410146 | 105 | 11 | 許○凱 | 203 | 9 |
| 410045 | 102 | 11 | 陳○彬 | 203 | 10 |
| 410007 | 101 | 7 | 陳○瑋 | 203 | 11 |
| 410180 | 106 | 11 | 游○復 | 203 | 12 |
| 410184 | 106 | 15 | 鄭○辰 | 203 | 13 |
| 410185 | 106 | 16 | 蘇○佑 | 203 | 14 |
| 410155 | 105 | 20 | 王○云 | 203 | 15 |
| 410120 | 104 | 19 | 余○妤 | 203 | 16 |
| 410158 | 105 | 23 | 吳○萱 | 203 | 17 |
| 410088 | 103 | 22 | 李○伊 | 203 | 18 |
| 410222 | 107 | 19 | 林○儀 | 203 | 19 |
| 410307 | 復學生 | 林○綺 | 203 | 20 | |
| 410223 | 107 | 20 | 林○岑 | 203 | 21 |
| 410224 | 107 | 21 | 林○甄 | 203 | 22 |
| 410194 | 106 | 25 | 莊○玗 | 203 | 23 |
| 410060 | 102 | 26 | 陳○心 | 203 | 24 |
| 410092 | 103 | 26 | 陳○楹 | 203 | 25 |
| 410232 | 107 | 29 | 曾○凡 | 203 | 26 |
| 410233 | 107 | 30 | 游○晞 | 203 | 27 |
| 410197 | 106 | 28 | 黃○婷 | 203 | 28 |
| 410130 | 104 | 29 | 黃○函 | 203 | 29 |
| 410134 | 104 | 33 | 鄭○晴 | 203 | 30 |
| 410098 | 103 | 32 | 鄭○涵 | 203 | 31 |
| 410099 | 103 | 33 | 盧○予 | 203 | 32 |
| 410237 | 107 | 34 | 蘇○心 | 203 | 33 |
| 410203 | 106 | 34 | 蘇○婷 | 203 | 34 |
| 410137 | 105 | 2 | 江○毅 | 204 | 1 |
| 410103 | 104 | 2 | 余○維 | 204 | 2 |
| 410171 | 106 | 2 | 吳○霖 | 204 | 3 |
| 410140 | 105 | 5 | 李○ | 204 | 4 |
| 410109 | 104 | 8 | 洪○瑋 | 204 | 5 |
| 410178 | 106 | 9 | 翁○軒 | 204 | 6 |
| 410044 | 102 | 10 | 陳○恩 | 204 | 7 |
| 410116 | 104 | 15 | 陳○淯 | 204 | 8 |
| 410076 | 103 | 10 | 陳○中 | 204 | 9 |
| 410047 | 102 | 13 | 陳○瑞 | 204 | 10 |
| 410150 | 105 | 15 | 楊○卿 | 204 | 11 |
| 410151 | 105 | 16 | 趙○宏 | 204 | 12 |
| 410152 | 105 | 17 | 鄭○翼 | 204 | 13 |
| 410218 | 107 | 15 | 謝○宇 | 204 | 14 |
| 410051 | 102 | 17 | 謝○璿 | 204 | 15 |
| 410153 | 105 | 18 | 蘇○祐 | 204 | 16 |
| 410186 | 106 | 17 | 方○婕 | 204 | 17 |
| 410157 | 105 | 22 | 江○茜 | 204 | 18 |
| 410159 | 105 | 24 | 呂○葳 | 204 | 19 |
| 410191 | 106 | 22 | 周○綺 | 204 | 20 |
| 410089 | 103 | 23 | 林○妍 | 204 | 21 |
| 410225 | 107 | 22 | 唐○侑 | 204 | 22 |
| 410091 | 103 | 25 | 莊○澄 | 204 | 23 |
| 410125 | 104 | 24 | 許○珊 | 204 | 24 |
| 410230 | 107 | 27 | 陳○靜 | 204 | 25 |
| 410128 | 104 | 27 | 曾○綺 | 204 | 26 |
| 410063 | 102 | 29 | 楊○璇 | 204 | 27 |
| 410234 | 107 | 31 | 劉○睎 | 204 | 28 |
| 410200 | 106 | 31 | 劉○秀 | 204 | 29 |
| 410096 | 103 | 30 | 蔡○辰 | 204 | 30 |
| 410064 | 102 | 30 | 蔡○安 | 204 | 31 |
| 410135 | 104 | 34 | 鄭○萱 | 204 | 32 |
| 410202 | 106 | 33 | 闕○恩 | 204 | 33 |
| 410101 | 103 | 35 | 闕○ | 204 | 34 |
| 410136 | 105 | 1 | 王○泓 | 205 | 1 |
| 410102 | 104 | 1 | 王○丞 | 205 | 2 |
| 410170 | 106 | 1 | 江○軒 | 205 | 3 |
| 410173 | 106 | 4 | 李○澄 | 205 | 4 |
| 410141 | 105 | 6 | 沈○華 | 205 | 5 |
| 410106 | 104 | 5 | 林○威 | 205 | 6 |
| 410072 | 103 | 6 | 林○瑋 | 205 | 7 |
| 410142 | 105 | 7 | 祁○睿 | 205 | 8 |
| 410108 | 104 | 7 | 施○峻 | 205 | 9 |
| 410145 | 105 | 10 | 張○齊 | 205 | 10 |
| 410043 | 102 | 9 | 曹○睿 | 205 | 11 |
| 410147 | 105 | 12 | 郭○霖 | 205 | 12 |
| 410114 | 104 | 13 | 陳○喆 | 205 | 13 |
| 410117 | 104 | 16 | 陳○睿 | 205 | 14 |
| 410213 | 107 | 10 | 彭○勛 | 205 | 15 |
| 410010 | 101 | 10 | 葉○泓 | 205 | 16 |
| 410220 | 107 | 17 | 蘇○文 | 205 | 17 |
| 410052 | 102 | 18 | 江○漸 | 205 | 18 |
| 410053 | 102 | 19 | 余○蓁 | 205 | 19 |
| 410160 | 105 | 25 | 李○芳 | 205 | 20 |
| 410055 | 102 | 21 | 李○潔 | 205 | 21 |
| 410122 | 104 | 21 | 唐○蓁 | 205 | 22 |
| 410227 | 107 | 24 | 張○寧 | 205 | 23 |
| 410228 | 107 | 25 | 張○君 | 205 | 24 |
| 410162 | 105 | 27 | 陳○霖 | 205 | 25 |
| 410195 | 106 | 26 | 陳○君 | 205 | 26 |
| 410164 | 105 | 29 | 陳○喬 | 205 | 27 |
| 410127 | 104 | 26 | 傅○依 | 205 | 28 |
| 410093 | 103 | 27 | 馮○予 | 205 | 29 |
| 410201 | 106 | 32 | 鄭○希 | 205 | 30 |
| 410065 | 102 | 31 | 賴○真 | 205 | 31 |
| 410236 | 107 | 33 | 錢○佑 | 205 | 32 |
| 410169 | 105 | 34 | 蘇○誼 | 205 | 33 |
| 410036 | 102 | 2 | 江○庭 | 206 | 1 |
| 410138 | 105 | 3 | 吳○威 | 206 | 2 |
| 410068 | 103 | 2 | 吳○辰 | 206 | 3 |
| 410172 | 106 | 3 | 李○庭 | 206 | 4 |
| 410139 | 105 | 4 | 李○禧 | 206 | 5 |
| 410176 | 106 | 7 | 林○廷 | 206 | 6 |
| 410211 | 107 | 8 | 飛○鈞 | 206 | 7 |
| 410144 | 105 | 9 | 張○睿 | 206 | 8 |
| 410179 | 106 | 10 | 張○睿 | 206 | 9 |
| 410048 | 102 | 14 | 楊○軒 | 206 | 10 |
| 410217 | 107 | 14 | 楊○翔 | 206 | 11 |
| 410118 | 104 | 17 | 楊○逸 | 206 | 12 |
| 410049 | 102 | 15 | 廖○瑋 | 206 | 13 |
| 410079 | 103 | 13 | 劉○豪 | 206 | 14 |
| 410081 | 103 | 15 | 蔡○翰 | 206 | 15 |
| 410082 | 103 | 16 | 賴○祥 | 206 | 16 |
| 410083 | 103 | 17 | 謝○佑 | 206 | 17 |
| 410156 | 105 | 21 | 安○婷 | 206 | 18 |
| 410057 | 102 | 23 | 林○柔 | 206 | 19 |
| 410058 | 102 | 24 | 洪○珺 | 206 | 20 |
| 410123 | 104 | 22 | 張○讌 | 206 | 21 |
| 410059 | 102 | 25 | 許○瀞 | 206 | 22 |
| 410264 | 108 | 27 | 陳○茵 | 206 | 23 |
| 410231 | 107 | 28 | 陳○珊 | 206 | 24 |
| 410196 | 106 | 27 | 黃○寧 | 206 | 25 |
| 410199 | 106 | 30 | 黃○雅 | 206 | 26 |
| 410133 | 104 | 32 | 廖○瑩 | 206 | 27 |
| 410308 | 復學生 | 潘○黎 | 206 | 28 | |
| 410167 | 105 | 32 | 蔡○妍 | 206 | 29 |
| 410097 | 103 | 31 | 蔡○卉 | 206 | 30 |
| 410037 | 102 | 3 | 吳○澄 | 207 | 1 |
| 410039 | 102 | 5 | 周○皞 | 207 | 2 |
| 410174 | 106 | 5 | 林○光 | 207 | 3 |
| 410208 | 107 | 5 | 林○希 | 207 | 4 |
| 410040 | 102 | 6 | 林○廷 | 207 | 5 |
| 410209 | 107 | 6 | 林○安 | 207 | 6 |
| 410074 | 103 | 8 | 林○成 | 207 | 7 |
| 410242 | 108 | 5 | 胡○ | 207 | 8 |
| 410111 | 104 | 10 | 唐○軒 | 207 | 9 |
| 410042 | 102 | 8 | 張○淋 | 207 | 10 |
| 410113 | 104 | 12 | 陳○耿 | 207 | 11 |
| 410149 | 105 | 14 | 陳○齊 | 207 | 12 |
| 410214 | 107 | 11 | 馮○瀚 | 207 | 13 |
| 410077 | 103 | 11 | 馮○鈞 | 207 | 14 |
| 410078 | 103 | 12 | 黃○昇 | 207 | 15 |
| 410181 | 106 | 12 | 楊○翔 | 207 | 16 |
| 410216 | 107 | 13 | 楊○烜 | 207 | 17 |
| 410182 | 106 | 13 | 楊○諺 | 207 | 18 |
| 410050 | 102 | 16 | 廖○佑 | 207 | 19 |
| 410154 | 105 | 19 | 方○予 | 207 | 20 |
| 410054 | 102 | 20 | 吳○彤 | 207 | 21 |
| 410084 | 103 | 18 | 呂○恩 | 207 | 22 |
| 410085 | 103 | 19 | 李○婷 | 207 | 23 |
| 410086 | 103 | 20 | 李○芸 | 207 | 24 |
| 410087 | 103 | 21 | 李○蓁 | 207 | 25 |
| 410161 | 105 | 26 | 阮○媛 | 207 | 26 |
| 410193 | 106 | 24 | 張○溱 | 207 | 27 |
| 410090 | 103 | 24 | 張○青 | 207 | 28 |
| 410095 | 103 | 29 | 廖○涵 | 207 | 29 |
| 410235 | 107 | 32 | 劉○采 | 207 | 30 |
| 410238 | 108 | 1 | 余○瑄 | 208 | 1 |
| 410239 | 108 | 2 | 李○漢 | 208 | 2 |
| 410240 | 108 | 3 | 李○辰 | 208 | 3 |
| 410241 | 108 | 4 | 周○叡 | 208 | 4 |
| 410143 | 105 | 8 | 晁○高 | 208 | 5 |
| 410243 | 108 | 6 | 陳○為 | 208 | 6 |
| 410244 | 108 | 7 | 陳○傑 | 208 | 7 |
| 410245 | 108 | 8 | 彭○凱 | 208 | 8 |
| 410246 | 108 | 9 | 辜○峻 | 208 | 9 |
| 410247 | 108 | 10 | 黃○森 | 208 | 10 |
| 410248 | 108 | 11 | 黃○薺 | 208 | 11 |
| 410249 | 108 | 12 | 塗○中 | 208 | 12 |
| 410250 | 108 | 13 | 楊○鈞 | 208 | 13 |
| 410251 | 108 | 14 | 劉○儒 | 208 | 14 |
| 410252 | 108 | 15 | 蔡○丞 | 208 | 15 |
| 410253 | 108 | 16 | 鄭○叡 | 208 | 16 |
| 410183 | 106 | 14 | 鄭○成 | 208 | 17 |
| 410254 | 108 | 17 | 簡○軒 | 208 | 18 |
| 410255 | 108 | 18 | 吳○妟 | 208 | 19 |
| 410256 | 108 | 19 | 周○庭 | 208 | 20 |
| 410257 | 108 | 20 | 林○妤 | 208 | 21 |
| 410192 | 106 | 23 | 林○如 | 208 | 22 |
| 410258 | 108 | 21 | 施○羽 | 208 | 23 |
| 410260 | 108 | 23 | 許○于 | 208 | 24 |
| 410261 | 108 | 24 | 陳○溱 | 208 | 25 |
| 410262 | 108 | 25 | 陳○卉 | 208 | 26 |
| 410263 | 108 | 26 | 陳○瑜 | 208 | 27 |
| 410265 | 108 | 28 | 馮○萍 | 208 | 28 |
| 410267 | 108 | 30 | 黃○家 | 208 | 29 |
| 410268 | 108 | 31 | 黃○琦 | 208 | 30 |
| 410131 | 104 | 30 | 黃○涓 | 208 | 31 |
| 410132 | 104 | 31 | 黃○柔 | 208 | 32 |
| 410269 | 108 | 32 | 鄒○耘 | 208 | 33 |
| 410270 | 108 | 33 | 熊○妤 | 208 | 34 |
| 410271 | 108 | 34 | 潘○瑄 | 208 | 35 |
| 410272 | 108 | 35 | 鄭○岑 | 208 | 36 |
瀏覽數:
