【國7新生編班】公告115學年度國中部新生編班結果
| 經115年7月12日上午9時公開抽籤編班後 | |||||||
| 公告下列正式班級、座號、學號 | |||||||
| 學號 | 新班級 | 新座號 | 姓名 | 性別 | 畢業國小 | 國小班級 | 身份證字號後2碼 |
| 11555001 | 701 | 01 | 王O億 | 男 | 崇德國小 | 608 | 68 |
| 11555002 | 701 | 02 | 何O均 | 男 | 崇德國小 | 605 | 71 |
| 11555003 | 701 | 03 | 吳O樽 | 男 | 秀峰國小 | 601 | 49 |
| 11555004 | 701 | 04 | 林O宸 | 男 | 崇德國小 | 607 | 52 |
| 11555005 | 701 | 05 | 林O叡 | 男 | 長安國小 | 601 | 13 |
| 11555006 | 701 | 06 | 林O全 | 男 | 崇德國小 | 602 | 76 |
| 11555007 | 701 | 07 | 焦O禾 | 男 | 崇德國小 | 602 | 30 |
| 11555008 | 701 | 08 | 黃O翔 | 男 | 崇德國小 | 601 | 38 |
| 11555009 | 701 | 09 | 黃O傑 | 男 | 崇德國小 | 601 | 11 |
| 11555010 | 701 | 10 | 楊O士 | 男 | 秀峰國小 | 610 | 99 |
| 11555011 | 701 | 11 | 潘O凱 | 男 | 崇德國小 | 605 | 66 |
| 11555012 | 701 | 12 | 蔡O穎 | 男 | 崇德國小 | 602 | 82 |
| 11555013 | 701 | 13 | 薛O安 | 男 | 崇德國小 | 607 | 51 |
| 11555014 | 701 | 14 | 涂O辰 | 男 | 崇德國小 | 601 | 55 |
| 11550001 | 701 | 15 | 李O甄 | 女 | 秀峰國小 | 608 | 81 |
| 11550002 | 701 | 16 | 林O穎 | 女 | 秀峰國小 | 601 | 93 |
| 11550003 | 701 | 17 | 林O彤 | 女 | 秀峰國小 | 601 | 77 |
| 11550004 | 701 | 18 | 林O儀 | 女 | 秀峰國小 | 601 | 73 |
| 11550005 | 701 | 19 | 郭O瑄 | 女 | 崇德國小 | 604 | 57 |
| 11550006 | 701 | 20 | 陳O希 | 女 | 秀峰國小 | 608 | 28 |
| 11550007 | 701 | 21 | 陳O彤 | 女 | 崇德國小 | 605 | 15 |
| 11550008 | 701 | 22 | 陳O辰 | 女 | 崇德國小 | 605 | 16 |
| 11550009 | 701 | 23 | 黃O淳 | 女 | 崇德國小 | 608 | 20 |
| 11550010 | 701 | 24 | 黃O安 | 女 | 秀峰國小 | 605 | 60 |
| 11550011 | 701 | 25 | 楊O嫻 | 女 | 崇德國小 | 603 | 15 |
| 11550012 | 701 | 26 | 鄒O欣 | 女 | 崇德國小 | 606 | 89 |
| 11550013 | 701 | 27 | 潘O芹 | 女 | 秀峰國小 | 604 | 01 |
| 11550014 | 701 | 28 | 潘O瑀 | 女 | 秀峰國小 | 612 | 00 |
| 11550015 | 701 | 29 | 蔡O芯 | 女 | 秀峰國小 | 611 | 40 |
| 11550016 | 701 | 30 | 簡O宇 | 女 | 秀峰國小 | 610 | 75 |
| 學號 | 新班級 | 新座號 | 姓名 | 性別 | 畢業國小 | 國小班級 | 身份證字號後2碼 |
| 11555015 | 702 | 01 | 吳O宸 | 男 | 崇德國小 | 604 | 06 |
| 11555016 | 702 | 02 | 房O丞 | 男 | 崇德國小 | 605 | 71 |
| 11555017 | 702 | 03 | 林O碩 | 男 | 崇德國小 | 604 | 83 |
| 11555018 | 702 | 04 | 邱O榮 | 男 | 崇德國小 | 604 | 80 |
| 11555019 | 702 | 05 | 高O軒 | 男 | 秀峰國小 | 604 | 98 |
| 11555020 | 702 | 06 | 高O睿 | 男 | 秀峰國小 | 608 | 70 |
| 11555021 | 702 | 07 | 張O樂 | 男 | 崇德國小 | 603 | 48 |
| 11555022 | 702 | 08 | 陳O恩 | 男 | 崇德國小 | 603 | 52 |
| 11555023 | 702 | 09 | 陳O錀 | 男 | 秀峰國小 | 604 | 65 |
| 11555024 | 702 | 10 | 陳O諺 | 男 | 崇德國小 | 603 | 95 |
| 11555025 | 702 | 11 | 陳O元 | 男 | 秀峰國小 | 611 | 49 |
| 11555026 | 702 | 12 | 劉O元 | 男 | 秀峰國小 | 611 | 06 |
| 11555027 | 702 | 13 | 駱O毅 | 男 | 秀峰國小 | 604 | 29 |
| 11555028 | 702 | 14 | 謝O宇 | 男 | 崇德國小 | 601 | 96 |
| 11555029 | 702 | 15 | 闕O彰 | 男 | 秀峰國小 | 612 | 32 |
| 11550017 | 702 | 16 | 江O蘋 | 女 | 崇德國小 | 607 | 66 |
| 11550018 | 702 | 17 | 吳O昕 | 女 | 崇德國小 | 603 | 52 |
| 11550019 | 702 | 18 | 吳O臻 | 女 | 北峰國小 | 604 | 68 |
| 11550020 | 702 | 19 | 李O霓 | 女 | 汐止國小 | 606 | 61 |
| 11550021 | 702 | 20 | 林O吟 | 女 | 秀峰國小 | 602 | 51 |
| 11550022 | 702 | 21 | 林O璇 | 女 | 崇德國小 | 603 | 68 |
| 11550023 | 702 | 22 | 馬O珊 | 女 | 秀峰國小 | 608 | 56 |
| 11550024 | 702 | 23 | 張O秀 | 女 | 長安國小 | 601 | 70 |
| 11550025 | 702 | 24 | 郭O霈 | 女 | 秀峰國小 | 606 | 41 |
| 11550026 | 702 | 25 | 傅O心 | 女 | 崇德國小 | 605 | 19 |
| 11550027 | 702 | 26 | 曾O慈 | 女 | 秀峰國小 | 604 | 87 |
| 11550028 | 702 | 27 | 葉O希 | 女 | 崇德國小 | 601 | 79 |
| 11550029 | 702 | 28 | 劉O晴 | 女 | 崇德國小 | 601 | 22 |
| 11550030 | 702 | 29 | 鄭O緗 | 女 | 秀峰國小 | 604 | 55 |
| 11550031 | 702 | 30 | 謝O嘉 | 女 | 秀峰國小 | 610 | 16 |
| 11550032 | 702 | 31 | 蘇O瑄 | 女 | 秀峰國小 | 601 | 49 |
| 學號 | 新班級 | 新座號 | 姓名 | 性別 | 畢業國小 | 國小班級 | 身份證字號後2碼 |
| 11555030 | 703 | 01 | 王O傑 | 男 | 秀峰國小 | 604 | 16 |
| 11555031 | 703 | 02 | 李O辰 | 男 | 崇德國小 | 604 | 57 |
| 11555032 | 703 | 03 | 李O恩 | 男 | 秀峰國小 | 603 | 78 |
| 11555033 | 703 | 04 | 阮O儀 | 男 | 崇德國小 | 607 | 81 |
| 11555034 | 703 | 05 | 周O康 | 男 | 秀峰國小 | 606 | 60 |
| 11555035 | 703 | 06 | 周O安 | 男 | 崇德國小 | 604 | 38 |
| 11555036 | 703 | 07 | 林O翰 | 男 | 崇德國小 | 603 | 47 |
| 11555037 | 703 | 08 | 侯O同 | 男 | 北港國小 | 601 | 75 |
| 11555038 | 703 | 09 | 徐O軒 | 男 | 崇德國小 | 605 | 15 |
| 11555039 | 703 | 10 | 連O杰 | 男 | 崇德國小 | 608 | 68 |
| 11555040 | 703 | 11 | 黃O宸 | 男 | 秀峰國小 | 605 | 38 |
| 11555041 | 703 | 12 | 黃O硯 | 男 | 秀峰國小 | 608 | 47 |
| 11555042 | 703 | 13 | 蔡O夏 | 男 | 秀峰國小 | 609 | 69 |
| 11555043 | 703 | 14 | 羅O宸 | 男 | 崇德國小 | 608 | 72 |
| 11555044 | 703 | 15 | 蘇O勳 | 男 | 崇德國小 | 603 | 18 |
| 11550033 | 703 | 16 | 王O雅 | 女 | 崇德國小 | 603 | 22 |
| 11550034 | 703 | 17 | 吳O霏 | 女 | 崇德國小 | 601 | 60 |
| 11550035 | 703 | 18 | 呂O蓁 | 女 | 崇德國小 | 608 | 25 |
| 11550036 | 703 | 19 | 林O晞 | 女 | 崇德國小 | 604 | 11 |
| 11550037 | 703 | 20 | 徐O宸 | 女 | 北峰國小 | 601 | 61 |
| 11550038 | 703 | 21 | 張O恩 | 女 | 崇德國小 | 608 | 30 |
| 11550039 | 703 | 22 | 張O宸 | 女 | 秀峰國小 | 603 | 59 |
| 11550040 | 703 | 23 | 許O尹 | 女 | 崇德國小 | 606 | 73 |
| 11550041 | 703 | 24 | 郭O昱 | 女 | 崇德國小 | 607 | 60 |
| 11550042 | 703 | 25 | 馮O | 女 | 崇德國小 | 607 | 63 |
| 11550043 | 703 | 26 | 鄒O芯 | 女 | 秀峰國小 | 602 | 35 |
| 11550044 | 703 | 27 | 廖O希 | 女 | 秀峰國小 | 611 | 87 |
| 11550045 | 703 | 28 | 蔡O儀 | 女 | 崇德國小 | 607 | 97 |
| 11550046 | 703 | 29 | 賴O妤 | 女 | 北峰國小 | 601 | 91 |
| 11550047 | 703 | 30 | 鍾O晴 | 女 | 崇德國小 | 608 | 91 |
| 11550048 | 703 | 31 | 蘇O晴 | 女 | 崇德國小 | 603 | 00 |
| 學號 | 新班級 | 新座號 | 姓名 | 性別 | 畢業國小 | 國小班級 | 身份證字號後2碼 |
| 11555045 | 704 | 01 | 朱O瀚 | 男 | 秀峰國小 | 607 | 99 |
| 11555046 | 704 | 02 | 余O佑 | 男 | 崇德國小 | 602 | 91 |
| 11555047 | 704 | 03 | 吳O諭 | 男 | 汐止國小 | 603 | 57 |
| 11555048 | 704 | 04 | 吳O維 | 男 | 秀峰國小 | 603 | 53 |
| 11555049 | 704 | 05 | 李O廷 | 男 | 秀峰國小 | 601 | 61 |
| 11555050 | 704 | 06 | 唐O安 | 男 | 秀峰國小 | 602 | 85 |
| 11555051 | 704 | 07 | 翁O愷 | 男 | 秀峰國小 | 612 | 03 |
| 11555052 | 704 | 08 | 張O銨 | 男 | 秀峰國小 | 612 | 26 |
| 11555053 | 704 | 09 | 郭O伸 | 男 | 秀峰國小 | 607 | 55 |
| 11555054 | 704 | 10 | 陳O豪 | 男 | 崇德國小 | 603 | 39 |
| 11555055 | 704 | 11 | 游O瑋 | 男 | 秀峰國小 | 609 | 85 |
| 11555056 | 704 | 12 | 黃O樂 | 男 | 長安國小 | 603 | 61 |
| 11555057 | 704 | 13 | 鄭O曦 | 男 | 崇德國小 | 601 | 13 |
| 11555058 | 704 | 14 | 戴O辰 | 男 | 崇德國小 | 606 | 50 |
| 11555059 | 704 | 15 | 謝O宇 | 男 | 保長國小 | 601 | 56 |
| 11555060 | 704 | 16 | 簡O立 | 男 | 秀峰國小 | 608 | 00 |
| 11550049 | 704 | 17 | 王O鍹 | 女 | 汐止國小 | 607 | 78 |
| 11550050 | 704 | 18 | 江O榳 | 女 | 崇德國小 | 608 | 85 |
| 11550051 | 704 | 19 | 吳O蓉 | 女 | 秀峰國小 | 603 | 93 |
| 11550052 | 704 | 20 | 宋O柔 | 女 | 崇德國小 | 604 | 52 |
| 11550053 | 704 | 21 | 林O蕾 | 女 | 秀峰國小 | 601 | 30 |
| 11550054 | 704 | 22 | 唐O筠 | 女 | 崇德國小 | 602 | 23 |
| 11550055 | 704 | 23 | 徐O萍 | 女 | 秀峰國小 | 602 | 60 |
| 11550056 | 704 | 24 | 桑O書 | 女 | 汐止國小 | 605 | 25 |
| 11550057 | 704 | 25 | 張O忻 | 女 | 秀峰國小 | 608 | 36 |
| 11550058 | 704 | 26 | 陳O云 | 女 | 秀峰國小 | 605 | 62 |
| 11550059 | 704 | 27 | 陳O庭 | 女 | 崇德國小 | 605 | 73 |
| 11550060 | 704 | 28 | 黃O芯 | 女 | 秀峰國小 | 602 | 72 |
| 11550061 | 704 | 29 | 蕭O婕 | 女 | 崇德國小 | 601 | 76 |
| 11550062 | 704 | 30 | 賴O心 | 女 | 崇德國小 | 607 | 93 |
| 11550063 | 704 | 31 | 謝O穎 | 女 | 秀峰國小 | 609 | 70 |
| 11550064 | 704 | 32 | 簡O恩 | 女 | 崇德國小 | 601 | 97 |
| 學號 | 新班級 | 新座號 | 姓名 | 性別 | 畢業國小 | 國小班級 | 身份證字號後2碼 |
| 11555061 | 705 | 01 | 余O廷 | 男 | 秀峰國小 | 610 | 97 |
| 11555062 | 705 | 02 | 呂O宸 | 男 | 崇德國小 | 606 | 16 |
| 11555063 | 705 | 03 | 李O丞 | 男 | 崇德國小 | 604 | 99 |
| 11555064 | 705 | 04 | 林O叡 | 男 | 秀峰國小 | 604 | 06 |
| 11555065 | 705 | 05 | 姚O曦 | 男 | 秀峰國小 | 606 | 21 |
| 11555066 | 705 | 06 | 唐O弘 | 男 | 崇德國小 | 608 | 58 |
| 11555067 | 705 | 07 | 徐O勝 | 男 | 秀峰國小 | 602 | 09 |
| 11555068 | 705 | 08 | 張O煜 | 男 | 臺北市南港區修德國小 | 602 | 70 |
| 11555069 | 705 | 09 | 許O彥 | 男 | 崇德國小 | 603 | 36 |
| 11555070 | 705 | 10 | 許O傑 | 男 | 崇德國小 | 602 | 55 |
| 11555071 | 705 | 11 | 陳O諭 | 男 | 青山國小 | 602 | 45 |
| 11555072 | 705 | 12 | 陳O青 | 男 | 秀峰國小 | 611 | 72 |
| 11555073 | 705 | 13 | 陳O霖 | 男 | 崇德國小 | 601 | 65 |
| 11555074 | 705 | 14 | 黃O翔 | 男 | 秀峰國小 | 610 | 78 |
| 11555075 | 705 | 15 | 鄭O喆 | 男 | 秀峰國小 | 611 | 69 |
| 11555076 | 705 | 16 | 謝O勛 | 男 | 秀峰國小 | 611 | 10 |
| 11550065 | 705 | 17 | 田O絜 | 女 | 崇德國小 | 605 | 37 |
| 11550066 | 705 | 18 | 吳O凡 | 女 | 秀峰國小 | 605 | 99 |
| 11550067 | 705 | 19 | 林O璇 | 女 | 秀峰國小 | 608 | 35 |
| 11550068 | 705 | 20 | 邱O菲 | 女 | 保長國小 | 601 | 17 |
| 11550069 | 705 | 21 | 張O喻 | 女 | 秀峰國小 | 605 | 35 |
| 11550070 | 705 | 22 | 強O媃 | 女 | 高雄市愛國國小 | 0 | 89 |
| 11550071 | 705 | 23 | 梁O玹 | 女 | 秀峰國小 | 612 | 82 |
| 11550072 | 705 | 24 | 許O潔 | 女 | 崇德國小 | 601 | 81 |
| 11550073 | 705 | 25 | 郭O靚 | 女 | 崇德國小 | 605 | 62 |
| 11550074 | 705 | 26 | 陳O薰 | 女 | 崇德國小 | 605 | 96 |
| 11550075 | 705 | 27 | 曾O淨 | 女 | 汐止國小 | 603 | 76 |
| 11550076 | 705 | 28 | 劉O寧 | 女 | 崇德國小 | 603 | 78 |
| 11550077 | 705 | 29 | 劉O睫 | 女 | 長安國小 | 603 | 08 |
| 11550078 | 705 | 30 | 賴O璇 | 女 | 秀峰國小 | 611 | 39 |
| 11550079 | 705 | 31 | 駱O恩 | 女 | 汐止國小 | 602 | 20 |
| 學號 | 新班級 | 新座號 | 姓名 | 性別 | 畢業國小 | 國小班級 | 身份證字號後2碼 |
| 11555077 | 706 | 01 | 方O毅 | 男 | 崇德國小 | 604 | 70 |
| 11555079 | 706 | 03 | 李O逸 | 男 | 秀峰國小 | 609 | 65 |
| 11555080 | 706 | 04 | 李O銘 | 男 | 秀峰國小 | 611 | 06 |
| 11555081 | 706 | 05 | 沈O弘 | 男 | 崇德國小 | 607 | 79 |
| 11555082 | 706 | 06 | 周O睿 | 男 | 崇德國小 | 608 | 11 |
| 11555083 | 706 | 07 | 林O宇 | 男 | 崇德國小 | 607 | 83 |
| 11555084 | 706 | 08 | 崔O碩 | 男 | 秀峰國小 | 604 | 70 |
| 11555085 | 706 | 09 | 張O熙 | 男 | 金龍國小 | 605 | 62 |
| 11555086 | 706 | 10 | 許O申 | 男 | 崇德國小 | 602 | 33 |
| 11555087 | 706 | 11 | 陳O瑋 | 男 | 秀峰國小 | 609 | 61 |
| 11555088 | 706 | 12 | 楊O諺 | 男 | 基隆市信義區東信國小 | 95 | |
| 11555089 | 706 | 13 | 劉O誠 | 男 | 崇德國小 | 607 | 56 |
| 11555090 | 706 | 14 | 蔡O瑋 | 男 | 崇德國小 | 608 | 05 |
| 11555091 | 706 | 15 | 鄭O廷 | 男 | 秀峰國小 | 611 | 46 |
| 11550080 | 706 | 16 | 江O涵 | 女 | 崇德國小 | 606 | 07 |
| 11550081 | 706 | 17 | 江O儒 | 女 | 白雲國小 | 601 | 19 |
| 11550082 | 706 | 18 | 李O琳 | 女 | 秀峰國小 | 612 | 06 |
| 11550083 | 706 | 19 | 李O禎 | 女 | 崇德國小 | 603 | 93 |
| 11550084 | 706 | 20 | 林O希 | 女 | 崇德國小 | 607 | 06 |
| 11550085 | 706 | 21 | 張O嫚 | 女 | 秀峰國小 | 612 | 57 |
| 11550086 | 706 | 22 | 連O嫣 | 女 | 崇德國小 | 602 | 62 |
| 11550087 | 706 | 23 | 陳O彤 | 女 | 崇德國小 | 608 | 12 |
| 11550088 | 706 | 24 | 陳O彤 | 女 | 臺北市松山區敦化國小 | 610 | 46 |
| 11550089 | 706 | 25 | 陳O昀 | 女 | 崇德國小 | 607 | 55 |
| 11550090 | 706 | 26 | 陳O霓 | 女 | 秀峰國小 | 606 | 19 |
| 11550091 | 706 | 27 | 陳O宇 | 女 | 崇德國小 | 604 | 39 |
| 11550092 | 706 | 28 | 黃O喻 | 女 | 長安國小 | 601 | 50 |
| 11550093 | 706 | 29 | 趙O彤 | 女 | 崇德國小 | 604 | 42 |
| 11550094 | 706 | 30 | 鄭O璇 | 女 | 秀峰國小 | 610 | 05 |
| 11550095 | 706 | 31 | 謝O縈 | 女 | 秀峰國小 | 606 | 66 |
| 學號 | 新班級 | 新座號 | 姓名 | 性別 | 畢業國小 | 國小班級 | 身份證字號後2碼 |
| 11555092 | 707 | 01 | 朱O祥 | 男 | 崇德國小 | 602 | 58 |
| 11555093 | 707 | 02 | 林O丞 | 男 | 苗栗縣苗栗市僑育國小 | 6年乙班 | 68 |
| 11555094 | 707 | 03 | 邱O澄 | 男 | 秀峰國小 | 604 | 28 |
| 11555095 | 707 | 04 | 邱O翔 | 男 | 基隆市仁愛區仁愛國小 | 46 | |
| 11555096 | 707 | 05 | 翁O宇 | 男 | 長安國小 | 603 | 51 |
| 11555097 | 707 | 06 | 張O瑋 | 男 | 秀峰國小 | 609 | 33 |
| 11555098 | 707 | 07 | 張O謙 | 男 | 崇德國小 | 602 | 96 |
| 11555099 | 707 | 08 | 張O勛 | 男 | 崇德國小 | 605 | 67 |
| 11555100 | 707 | 09 | 陳O維 | 男 | 秀峰國小 | 611 | 35 |
| 11555101 | 707 | 10 | 陳O群 | 男 | 秀峰國小 | 601 | 63 |
| 11555102 | 707 | 11 | 游O宇 | 男 | 崇德國小 | 607 | 03 |
| 11555103 | 707 | 12 | 廖O佑 | 男 | 秀峰國小 | 610 | 63 |
| 11555104 | 707 | 13 | 歐O睿 | 男 | 崇德國小 | 603 | 41 |
| 11555105 | 707 | 14 | 鄭O佟 | 男 | 東山國小 | 601 | 36 |
| 11555106 | 707 | 15 | 鍾O翔 | 男 | 崇德國小 | 608 | 26 |
| 11555107 | 707 | 16 | 鍾O哲 | 男 | 秀峰國小 | 606 | 22 |
| 11550096 | 707 | 17 | 王O云 | 女 | 崇德國小 | 602 | 22 |
| 11550097 | 707 | 18 | 呂O婕 | 女 | 崇德國小 | 606 | 10 |
| 11550098 | 707 | 19 | 周O潔 | 女 | 秀峰國小 | 608 | 15 |
| 11550099 | 707 | 20 | 林O容 | 女 | 秀峰國小 | 605 | 97 |
| 11550100 | 707 | 21 | 林O妍 | 女 | 秀峰國小 | 607 | 46 |
| 11550101 | 707 | 22 | 林O攸 | 女 | 崇德國小 | 608 | 50 |
| 11550102 | 707 | 23 | 林O安 | 女 | 秀峰國小 | 601 | 03 |
| 11550103 | 707 | 24 | 林O璇 | 女 | 北港國小 | 602 | 39 |
| 11550104 | 707 | 25 | 林O諭 | 女 | 崇德國小 | 603 | 69 |
| 11550105 | 707 | 26 | 徐O希 | 女 | 崇德國小 | 605 | 79 |
| 11550106 | 707 | 27 | 張O瑄 | 女 | 白雲國小 | 602 | 86 |
| 11550107 | 707 | 28 | 陳O妡 | 女 | 秀峰國小 | 608 | 17 |
| 11550108 | 707 | 29 | 黃O芯 | 女 | 崇德國小 | 608 | 16 |
| 11550109 | 707 | 30 | 潘O妤 | 女 | 崇德國小 | 606 | 28 |
| 11550110 | 707 | 31 | 蔡O庭 | 女 | 崇德國小 | 606 | 92 |
| 學號 | 新班級 | 新座號 | 姓名 | 性別 | 畢業國小 | 國小班級 | 身份證字號後2碼 |
| 11555108 | 708 | 01 | 吳O恩 | 男 | 秀峰國小 | 609 | 11 |
| 11555109 | 708 | 02 | 吳O勳 | 男 | 崇德國小 | 601 | 76 |
| 11555110 | 708 | 03 | 吳O祐 | 男 | 崇德國小 | 606 | 67 |
| 11555111 | 708 | 04 | 卓O安 | 男 | 崇德國小 | 604 | 12 |
| 11555112 | 708 | 05 | 柯O辰 | 男 | 基隆市七堵區復興國小 | 41 | |
| 11555113 | 708 | 06 | 馬O祺 | 男 | 崇德國小 | 602 | 70 |
| 11555114 | 708 | 07 | 張O諾 | 男 | 崇德國小 | 605 | 01 |
| 11555115 | 708 | 08 | 張O齊 | 男 | 崇德國小 | 606 | 23 |
| 11555116 | 708 | 09 | 張O勛 | 男 | 秀峰國小 | 608 | 81 |
| 11555117 | 708 | 10 | 陳O帆 | 男 | 汐止國小 | 601 | 62 |
| 11555118 | 708 | 11 | 游O訓 | 男 | 崇德國小 | 604 | 36 |
| 11555119 | 708 | 12 | 黃O森 | 男 | 崇德國小 | 605 | 41 |
| 11555120 | 708 | 13 | 楊O宇 | 男 | 秀峰國小 | 610 | 91 |
| 11555121 | 708 | 14 | 葉O易 | 男 | 秀峰國小 | 608 | 97 |
| 11555122 | 708 | 15 | 趙O澈 | 男 | 北港國小 | 601 | 52 |
| 11555123 | 708 | 16 | 闕O凡 | 男 | 秀峰國小 | 602 | 85 |
| 11550111 | 708 | 17 | 于O晴 | 女 | 崇德國小 | 605 | 47 |
| 11550112 | 708 | 18 | 文O庭 | 女 | 秀峰國小 | 604 | 91 |
| 11550113 | 708 | 19 | 林O恩 | 女 | 汐止國小 | 605 | 58 |
| 11550114 | 708 | 20 | 林O玹 | 女 | 崇德國小 | 606 | 72 |
| 11550115 | 708 | 21 | 林O儀 | 女 | 秀峰國小 | 602 | 41 |
| 11550116 | 708 | 22 | 高O瑜 | 女 | 崇德國小 | 602 | 96 |
| 11550117 | 708 | 23 | 張O棠 | 女 | 秀峰國小 | 607 | 68 |
| 11550118 | 708 | 24 | 許O菱 | 女 | 汐止國小 | 603 | 43 |
| 11550119 | 708 | 25 | 陳O希 | 女 | 崇德國小 | 605 | 06 |
| 11550120 | 708 | 26 | 彭O喬 | 女 | 崇德國小 | 607 | 10 |
| 11550121 | 708 | 27 | 曾O喬 | 女 | 秀峰國小 | 609 | 68 |
| 11550122 | 708 | 28 | 葉O瑄 | 女 | 基隆市七堵區復興國小 | 38 | |
| 11550123 | 708 | 29 | 鄭O予 | 女 | 秀峰國小 | 605 | 27 |
| 11550124 | 708 | 30 | 賴O妍 | 女 | 崇德國小 | 604 | 57 |
| 11550125 | 708 | 31 | 謝O語 | 女 | 崇德國小 | 601 | 86 |
| 11550126 | 708 | 32 | 顏O真 | 女 | 秀峰國小 | 601 | 76 |
| 學號 | 新班級 | 新座號 | 姓名 | 性別 | 畢業國小 | 國小班級 | 身份證字號後2碼 |
| 11555124 | 709 | 01 | 王O恩 | 男 | 秀峰國小 | 603 | 83 |
| 11555125 | 709 | 02 | 白O帆 | 男 | 崇德國小 | 602 | 79 |
| 11555126 | 709 | 03 | 宋O諺 | 男 | 秀峰國小 | 610 | 27 |
| 11555127 | 709 | 04 | 周O惟 | 男 | 秀峰國小 | 608 | 77 |
| 11555128 | 709 | 05 | 徐O閎 | 男 | 崇德國小 | 606 | 93 |
| 11555129 | 709 | 06 | 軒O宸 | 男 | 秀峰國小 | 605 | 63 |
| 11555130 | 709 | 07 | 曹O緯 | 男 | 秀峰國小 | 607 | 12 |
| 11555131 | 709 | 08 | 郭O軒 | 男 | 秀峰國小 | 611 | 76 |
| 11555132 | 709 | 09 | 郭O超 | 男 | 崇德國小 | 606 | 03 |
| 11555133 | 709 | 10 | 郭O耀 | 男 | 臺北市信義區雙永國小 | 608 | 95 |
| 11555134 | 709 | 11 | 蔡O禾 | 男 | 秀峰國小 | 606 | 23 |
| 11555135 | 709 | 12 | 鄭O杰 | 男 | 秀峰國小 | 610 | 79 |
| 11555136 | 709 | 13 | 戴O帆 | 男 | 汐止國小 | 606 | 89 |
| 11555137 | 709 | 14 | 闕O安 | 男 | 汐止國小 | 607 | 27 |
| 11555138 | 709 | 15 | 羅O赫 | 男 | 秀峰國小 | 601 | 01 |
| 11555139 | 709 | 16 | 蘇O翔 | 男 | 秀峰國小 | 601 | 31 |
| 11550127 | 709 | 17 | 王O妮 | 女 | 崇德國小 | 604 | 42 |
| 11550128 | 709 | 18 | 李O萱 | 女 | 崇德國小 | 602 | 15 |
| 11550129 | 709 | 19 | 翁O慈 | 女 | 秀峰國小 | 605 | 38 |
| 11550130 | 709 | 20 | 張O庭 | 女 | 秀峰國小 | 612 | 80 |
| 11550131 | 709 | 21 | 陳O彤 | 女 | 秀峰國小 | 607 | 13 |
| 11550132 | 709 | 22 | 陳O予 | 女 | 長安國小 | 602 | 38 |
| 11550133 | 709 | 23 | 黃O伃 | 女 | 秀峰國小 | 606 | 10 |
| 11550134 | 709 | 24 | 黃O馨 | 女 | 秀峰國小 | 606 | 49 |
| 11550135 | 709 | 25 | 楊O晴 | 女 | 崇德國小 | 604 | 46 |
| 11550136 | 709 | 26 | 楊O淩 | 女 | 崇德國小 | 602 | 10 |
| 11550137 | 709 | 27 | 廖O妤 | 女 | 秀峰國小 | 609 | 40 |
| 11550138 | 709 | 28 | 劉O庭 | 女 | 秀峰國小 | 605 | 29 |
| 11550139 | 709 | 29 | 鄭O馨 | 女 | 崇德國小 | 603 | 38 |
| 11550140 | 709 | 30 | 賴O璇 | 女 | 秀峰國小 | 602 | 89 |
| 11550141 | 709 | 31 | 蘇O彤 | 女 | 崇德國小 | 602 | 17 |
| 學號 | 新班級 | 新座號 | 姓名 | 性別 | 畢業國小 | 國小班級 | 身份證字號後2碼 |
| 11555140 | 710 | 01 | 古O碩 | 男 | 北峰國小 | 604 | 40 |
| 11555141 | 710 | 02 | 吳O叡 | 男 | 崇德國小 | 608 | 32 |
| 11555142 | 710 | 03 | 林O琦 | 男 | 秀峰國小 | 608 | 50 |
| 11555143 | 710 | 04 | 張O博 | 男 | 秀峰國小 | 603 | 89 |
| 11555144 | 710 | 05 | 許O�銘 | 男 | 秀峰國小 | 609 | 06 |
| 11555145 | 710 | 06 | 陳O睿 | 男 | 秀峰國小 | 605 | 69 |
| 11555146 | 710 | 07 | 陳O知 | 男 | 崇德國小 | 604 | 78 |
| 11555147 | 710 | 08 | 陳O志 | 男 | 崇德國小 | 607 | 77 |
| 11555148 | 710 | 09 | 陳O瑜 | 男 | 秀峰國小 | 607 | 19 |
| 11555149 | 710 | 10 | 游O丞 | 男 | 秀峰國小 | 606 | 79 |
| 11555150 | 710 | 11 | 黃O毅 | 男 | 秀峰國小 | 608 | 73 |
| 11555151 | 710 | 12 | 黃O維 | 男 | 秀峰國小 | 605 | 57 |
| 11555152 | 710 | 13 | 謝O辰 | 男 | 秀峰國小 | 603 | 83 |
| 11555153 | 710 | 14 | 蘇O碩 | 男 | 秀峰國小 | 601 | 30 |
| 11550142 | 710 | 15 | 王O瑩 | 女 | 秀峰國小 | 601 | 99 |
| 11550143 | 710 | 16 | 王O嫣 | 女 | 秀峰國小 | 611 | 75 |
| 11550144 | 710 | 17 | 江O醇 | 女 | 崇德國小 | 602 | 11 |
| 11550145 | 710 | 18 | 李O褕 | 女 | 秀峰國小 | 607 | 02 |
| 11550146 | 710 | 19 | 徐O晏 | 女 | 秀峰國小 | 611 | 37 |
| 11550147 | 710 | 20 | 張O格 | 女 | 秀峰國小 | 603 | 03 |
| 11550148 | 710 | 21 | 張O綺 | 女 | 秀峰國小 | 612 | 18 |
| 11550149 | 710 | 22 | 莊O怡 | 女 | 崇德國小 | 601 | 22 |
