【新生實驗班】高一新生國際應用實驗班、數理科技實驗班報名結果(報名截止)
【新生實驗班】高一新生國際應用實驗班、數理科技實驗班報名結果(報名截止)
| 臨時編號 | 115學年度新生實驗班報名結果 | 姓名 |
| 001 | 未報名 | 王○桐 |
| 003 | 第一志願【國際應用】實驗班;第二志願【數理科技】實驗班 | 林○呈 |
| 004 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 林○瑞 |
| 005 | 第一志願【數理科技】實驗班;第二志願【國際應用】實驗班 | 高○恩 |
| 008 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 楊○祐 |
| 010 | 第一志願【數理科技】實驗班;第二志願【國際應用】實驗班 | 李○萱 |
| 013 | 第一志願【國際應用】實驗班;第二志願【數理科技】實驗班 | 邱○棻 |
| 014 | 第一志願【國際應用】實驗班;第二志願【數理科技】實驗班 | 陳○嘉 |
| 015 | 未報名 | 陳○臻 |
| 017 | 第一志願【國際應用】實驗班;第二志願【數理科技】實驗班 | 陳○蓉 |
| 018 | 未報名 | 徐○ |
| 022 | 未報名 | 葉○妤 |
| 024 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 陳○暉 |
| 025 | 未報名 | 王○翔 |
| 026 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 賴○恩 |
| 027 | 未報名 | 廖○涵 |
| 028 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 鄭○蓁 |
| 030 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 林○佑 |
| 031 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 徐○ |
| 032 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 曾○涵 |
| 033 | 第一志願【數理科技】實驗班;第二志願【國際應用】實驗班 | 王○任 |
| 038 | 第一志願【數理科技】實驗班;第二志願【國際應用】實驗班 | 黃○傑 |
| 044 | 未報名 | 黃○白 |
| 047 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 陳○綺 |
| 062 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 陳○婕 |
| 063 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 蘇○臣 |
| 064 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 蘇○祐 |
| 065 | 第一志願【國際應用】實驗班;第二志願【數理科技】實驗班 | 石○恩 |
| 067 | 未報名 | 陳○晴 |
| 068 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 李○恩 |
| 069 | 第一志願【數理科技】實驗班;第二志願【國際應用】實驗班 | 許○琦 |
| 075 | 未報名 | 王○馨 |
| 076 | 未報名 | 張○喬 |
| 077 | 未報名 | 應○和 |
| 078 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 楊○蓁 |
| 079 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 楊○絜 |
| 080 | 未報名 | 邱○瑀 |
| 082 | 未報名 | 周○霖 |
| 084 | 未報名 | 傅○豪 |
| 085 | 第一志願【數理科技】實驗班;第二志願【國際應用】實驗班 | 呂○諺 |
| 086 | 未報名 | 廖○柱 |
| 088 | 第一志願【國際應用】實驗班;第二志願【數理科技】實驗班 | 陳○唯 |
| 089 | 未報名 | 莊○恩 |
| 090 | 未報名 | 余○祐 |
| 092 | 未報名 | 蘇○愷 |
| 095 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 蘇○頡 |
| 096 | 未報名 | 黃○晴 |
| 097 | 未報名 | 鄭○恩 |
| 098 | 未報名 | 林○亘 |
| 101 | 未報名 | 黃○睿 |
| 102 | 未報名 | 林○佑 |
| 103 | 未報名 | 李○妍 |
| 152 | 未報名 | 詹○頡 |
| 153 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 王○涵 |
| 154 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 彭○澄 |
| 155 | 第一志願【國際應用】實驗班;第二志願【數理科技】實驗班 | 曹○萱 |
| 156 | 未報名 | 王○凡 |
| 157 | 未報名 | 陳○榮 |
| 158 | 未報名 | 陳○如 |
| 159 | 未報名 | 張○綺 |
| 160 | 未報名 | 葉○妍 |
| 161 | 未報名 | 葉○彤 |
| 162 | 第一志願【數理科技】實驗班;第二志願【國際應用】實驗班 | 李○恩 |
| 163 | 第一志願【數理科技】實驗班;第二志願【國際應用】實驗班 | 焦○毓 |
| 164 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 廖○禾 |
| 165 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 林○榕 |
| 166 | 未報名 | 黃○嫣 |
| 167 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 王○喬 |
| 168 | 第一志願【數理科技】實驗班;第二志願【國際應用】實驗班 | 王○恩 |
| 169 | 第一志願【國際應用】實驗班;第二志願【數理科技】實驗班 | 宋○萱 |
| 170 | 未報名 | 易○衣 |
| 171 | 未報名 | 李○媛 |
| 172 | 未報名 | 章○凝 |
| 173 | 第一志願【數理科技】實驗班;第二志願【國際應用】實驗班 | 鄭○希 |
| 174 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 吳○玄 |
| 175 | 第一志願【數理科技】實驗班;第二志願【國際應用】實驗班 | 陳○智 |
| 176 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 黃○聖 |
| 177 | 第一志願【數理科技】實驗班;第二志願【國際應用】實驗班 | 詹○丞 |
| 178 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 李○恩 |
| 179 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 曾○綸 |
| 180 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 王○恩 |
| 181 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 劉○洋 |
| 182 | 未報名 | 陳○桓 |
| 184 | 第一志願【數理科技】實驗班;第二志願【國際應用】實驗班 | 宋○陞 |
| 185 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 林○勳 |
| 186 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 陳○霖 |
| 187 | 第一志願【數理科技】實驗班;第二志願【國際應用】實驗班 | 蘇○翔 |
| 188 | 未報名 | 蘇○文 |
| 189 | 第一志願【數理科技】實驗班;第二志願【國際應用】實驗班 | 湯○晨 |
| 190 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 蘇○軒 |
| 191 | 未報名 | 徐○博 |
| 192 | 未報名 | 梁○邦 |
| 193 | 未報名 | 李○嫻 |
| 194 | 未報名 | 張○恩 |
| 195 | 未報名 | 周○語 |
| 196 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 蕭○禾 |
| 197 | 未報名 | 黃○璇 |
| 198 | 未報名 | 劉○漢 |
| 199 | 未報名 | 林○喆 |
| 200 | 第一志願【數理科技】實驗班;第二志願【國際應用】實驗班 | 陳○楷 |
| 201 | 未報名 | 吳○陞 |
| 202 | 第一志願【國際應用】實驗班;第二志願【數理科技】實驗班 | 李○澄 |
| 203 | 未報名 | 方○茹 |
| 204 | 未報名 | 陳○伶 |
| 205 | 未報名 | 周○柔 |
| 206 | 未報名 | 黃○皓 |
| 208 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 姜○夏 |
| 209 | 未報名 | 蔡○佑 |
| 210 | 未報名 | 謝○涵 |
| 211 | 未報名 | 周○諺 |
| 212 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 黃○澔 |
| 213 | 未報名 | 彭○瑄 |
| 214 | 未報名 | 郝○丞 |
| 215 | 未報名 | 羅○澤 |
| 216 | 未報名 | 羅○珊 |
| 217 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 蕭○紋 |
| 218 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 劉○睿 |
| 219 | 未報名 | 胡○ |
| 220 | 未報名 | 蕭○伶 |
| 221 | 未報名 | 陳○馳 |
| 222 | 未報名 | 王○秀 |
| 223 | 未報名 | 洪○言 |
| 224 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 張○瑀 |
| 225 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 陳○蕎 |
| 226 | 未報名 | 李○恩 |
| 227 | 第一志願【國際應用】實驗班;第二志願【數理科技】實驗班 | 陳○心 |
| 228 | 第一志願【國際應用】實驗班;第二志願【數理科技】實驗班 | 吳○萱 |
| 229 | 第一志願【數理科技】實驗班;第二志願【國際應用】實驗班 | 林○霏 |
| 230 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 翁○淳 |
| 231 | 第一志願【國際應用】實驗班;第二志願【數理科技】實驗班 | 林○博 |
| 232 | 未報名 | 蘇○誠 |
| 233 | 未報名 | 黃○沂 |
| 234 | 第一志願【國際應用】實驗班;第二志願【數理科技】實驗班 | 易○妮 |
| 235 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 蕭○艾 |
| 238 | 第一志願【數理科技】實驗班;第二志願【國際應用】實驗班 | 李○宇 |
| 239 | 未報名 | 李○庭 |
| 240 | 未報名 | 游○霖 |
| 241 | 未報名 | 黃○睿 |
| 244 | 未報名 | 魏○ |
| 245 | 未報名 | 蘇○睿 |
| 246 | 未報名 | 周○綸 |
| 247 | 未報名 | 游○琦 |
| 248 | 未報名 | 張○倖 |
| 249 | 未報名 | 吳○承 |
| 250 | 未報名 | 王○翔 |
| 251 | 未報名 | 張○崧 |
| 252 | 第一志願【國際應用】實驗班;第二志願【數理科技】實驗班 | 李○鎂 |
| 253 | 未報名 | 葉○賢 |
| 254 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 郭○倫 |
| 255 | 未報名 | 黃○莘 |
| 256 | 未報名 | 吳○佑 |
| 257 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 方○勛 |
| 258 | 未報名 | 龔○媛 |
| 259 | 未報名 | 陳○瑄 |
| 260 | 未報名 | 李○彥 |
| 261 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 李○綾 |
| 262 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 陳○羽 |
| 263 | 第一志願【數理科技】實驗班;第二志願【國際應用】實驗班 | 許○芯 |
| 264 | 未報名 | 林○婷 |
| 265 | 第一志願【國際應用】實驗班;第二志願【數理科技】實驗班 | 譚○佑 |
| 266 | 第一志願【數理科技】實驗班;第二志願【國際應用】實驗班 | 陳○元 |
| 268 | 未報名 | 林○希 |
| 269 | 第一志願【國際應用】實驗班;第二志願【數理科技】實驗班 | 洪○涵 |
| 270 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 王○榆 |
| 271 | 未報名 | 王○予 |
| 272 | 未報名 | 梁○宣 |
| 273 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 陳○玟 |
| 274 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 鄭○棠 |
| 275 | 未報名 | 陳○恩 |
| 276 | 未報名 | 蔡○廷 |
| 277 | 未報名 | 潘○齊 |
| 278 | 未報名 | 陳○睿 |
| 279 | 未報名 | 呂○睿 |
| 281 | 未報名 | 郭○萱 |
| 282 | 未報名 | 曾○雅 |
| 283 | 未報名 | 莫○妃 |
| 284 | 第一志願【數理科技】實驗班;第二志願【國際應用】實驗班 | 蕭○彤 |
| 285 | 未報名 | 何○翰 |
| 287 | 未報名 | 沙○瑪 |
| 288 | 未報名 | 張○阡 |
| 289 | 未報名 | 鄭○珊 |
| 290 | 未報名 | 黃○瑄 |
| 291 | 未報名 | 謝○晽 |
| 292 | 未報名 | 闕○恩 |
| 293 | 第一志願【數理科技】實驗班;第二志願【國際應用】實驗班 | 張○晞 |
| 294 | 第一志願【國際應用】實驗班;第二志願【數理科技】實驗班 | 劉○善 |
| 295 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 林○姮 |
| 296 | 第一志願【國際應用】實驗班;第二志願【數理科技】實驗班 | 謝○希 |
| 298 | 第一志願【數理科技】實驗班;第二志願【國際應用】實驗班 | 林○恩 |
| 299 | 第一志願【數理科技】實驗班;第二志願【國際應用】實驗班 | 莊○愷 |
| 300 | 未報名 | 彭○璿 |
| 301 | 未報名 | 蔡○宇 |
| 302 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 吳○穎 |
| 303 | 未報名 | 花○淇 |
| 304 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 張○媗 |
| 305 | 未報名 | 林○晴 |
| 306 | 未報名 | 陳○妍 |
| 307 | 未報名 | 林○萱 |
| 308 | 未報名 | 陳○嬛 |
| 309 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 王○皓 |
| 310 | 未報名 | 嚴○詠 |
| 311 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 李○硯 |
| 312 | 第一志願【數理科技】實驗班;第二志願【國際應用】實驗班 | 林○ |
| 313 | 未報名 | 謝○恩 |
| 314 | 未報名 | 許○瑄 |
| 315 | 未報名 | 魏○妤 |
| 316 | 未報名 | 祁○玲 |
| 317 | 未報名 | 林○語 |
| 318 | 未報名 | 林○樂 |
| 319 | 未報名 | 簡○廷 |
| 320 | 第一志願【國際應用】實驗班;第二志願【數理科技】實驗班 | 王○熙 |
| 321 | 未報名 | 楊○霆 |
| 322 | 未報名 | 吳○漢 |
| 323 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 鍾○晊 |
| 324 | 未報名 | 吳○言 |
| 325 | 未報名 | 宋○彤 |
| 326 | 未報名 | 陳○羽 |
| 327 | 未報名 | 王○樺 |
| 328 | 未報名 | 楊○謙 |
| 329 | 未報名 | 鄭○峰 |
| 330 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 江○恩 |
| 331 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 吳○蓉 |
| 332 | 第一志願【數理科技】實驗班;第二志願【國際應用】實驗班 | 林○卉 |
| 333 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 孫○蓉 |
| 334 | 未報名 | 陳○茹 |
| 335 | 未報名 | 呂○檉 |
| 336 | 第一志願【國際應用】實驗班;第二志願【數理科技】實驗班 | 陳○勳 |
| 337 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 張○婧 |
| 338 | 未報名 | 林○晴 |
| 339 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 朱○瑄 |
| 340 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 葉○甄 |
| 341 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 郭○彤 |
| 342 | 未報名 | 蔡○熙 |
| 343 | 第一志願【數理科技】實驗班;第二志願【國際應用】實驗班 | 李○誠 |
| 344 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 張○嘉 |
| 345 | 未報名 | 劉○筌 |
| 346 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 陳○妤 |
| 347 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 賴○岑 |
| 348 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 林○洋 |
| 349 | 未報名 | 施○旭 |
| 350 | 第一志願【國際應用】實驗班;第二志願【數理科技】實驗班 | 張○妍 |
| 351 | 未報名 | 林○潔 |
| 352 | 未報名 | 張○雯 |
| 353 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 姜○庭 |
| 354 | 未報名 | 鄭○佑 |
| 355 | 未報名 | 陳○廷 |
| 356 | 未報名 | 簡○信 |
| 357 | 未報名 | 莊○琁 |
| 358 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 陳○潔 |
| 359 | 未報名 | 許○暄 |
| 360 | 第一志願【數理科技】實驗班;第二志願【國際應用】實驗班 | 曾○綺 |
| 361 | 未報名 | 吳○嫻 |
| 363 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 高○愉 |
| 364 | 未報名 | 張○柔 |
| 365 | 未報名 | 陳○安 |
| 366 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 朱○中 |
| 367 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 李○錦 |
| 368 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 黃○喆 |
| 369 | 第一志願【國際應用】實驗班;第二志願【數理科技】實驗班 | 歐○威 |
| 370 | 未報名 | 張○維 |
| 371 | 僅參加【國際應用實驗班】 | 王○紘 |
| 372 | 僅參加【數理科技實驗班】 | 趙○峻 |
| 373 | 第一志願【國際應用】實驗班;第二志願【數理科技】實驗班 | 陳○承 |
| 375 | 未報名 | 胡○○承 |
| 376 | 未報名 | 傅○稑 |
| 377 | 未報名 | 劉○安 |
| 378 | 第一志願【數理科技】實驗班;第二志願【國際應用】實驗班 | 臧○辰 |
| 379 | 未報名 | 賴○謙 |
瀏覽數:
