【畢修業證書】114學年度第一階段重補修後(高三課程)_證書取得狀況公告
請參閱下列資訊,若取得學分上有任何問題
請務必儘速連絡教務處註冊組(分機220或221)
注意事項:
取得畢業證書部分
學生可於7月2 日(星期四)開始每日上午9時到12時
攜帶身份證或學生證到教務處領取
說明:此學分數結算結果為系統匯出後另行整理後再行公告
請同學務必自行核對正確性
若有錯誤,一切以實際修得學分數為準
尚未取得畢業證書部分
請注意
尚未取得畢業證書的同學,若要繼續參加高一高二重補修
證書將統一於第二階段(高一高二)重補修後印製
若遇大學報到時尚在重補修暫時無法拿到畢業證書
請同學先向大學端確認得先以何種證明完成大學端報到(例如:3年成績單或其他替代證明)
若已決定不再參加高一高二重補修,想直接領取修業證明書或成績證明的同學
請務必於7月6日(星期一)中午12點之前填寫來電話教務處註冊組登記
若同學沒有於時限內提出申請
下一次印製時間為第二階段(高一高二)重補修結束後
請不參加高一高二重補修同學注意
| 114學年度第一階段重補修後(高三課程)_證書取得狀況一覽表 | ||||||||
| 取得畢業證書名單 | ||||||||
| 學號 | ||||||||
| 210059 | ||||||||
| 210133 | ||||||||
| 210238 | ||||||||
| 210012 | ||||||||
| 210113 | ||||||||
| 210009 | ||||||||
| 210047 | ||||||||
| 210237 | ||||||||
| 210256 | ||||||||
| 210048 | ||||||||
| 210295 | ||||||||
| 學號 | 總學分數 | 必修學分 | 選修學分 | 部定必修 一般科目 |
部訂必修 體育專業 |
學分標準 | 獎懲標準 | 目前取得證書狀況 |
| 210140 | 147 | 108 | 39 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、選修未達40.0學分 | 修業證明書 | ||
| 210005 | 137 | 94 | 43 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、必修未達102.0學分 | 修業證明書 | ||
| 210105 | 144 | 98 | 46 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、必修未達102.0學分 | 修業證明書 | ||
| 210177 | 143 | 106 | 37 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、選修未達40.0學分 | 修業證明書 | ||
| 210117 | 134 | 88 | 46 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、必修未達102.0學分 | 修業證明書 | ||
| 210046 | 141 | 101 | 40 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、必修未達102.0學分 | 修業證明書 | ||
| 210157 | 151 | 101 | 50 | 普通班無 | (1).必修未達102.0學分 | 修業證明書 | ||
| 210063 | 121 | 84 | 37 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、必修未達102.0學分、選修未達40.0學分 | 修業證明書 | ||
| 210205 | 148 | 98 | 50 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、必修未達102.0學分 | 修業證明書 | ||
| 210102 | 114 | 79 | 35 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、必修未達102.0學分、選修未達40.0學分 | 成績證明書 | ||
| 210070 | 138 | 94 | 44 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、必修未達102.0學分 | 修業證明書 | ||
| 210001 | 121 | 82 | 39 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、必修未達102.0學分、選修未達40.0學分 | 修業證明書 | ||
| 210109 | 144 | 106 | 38 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、選修未達40.0學分 | 修業證明書 | ||
| 210115 | 99 | 88 | 11 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、必修未達102.0學分、選修未達40.0學分 | 成績證明書 | ||
| 210061 | 124 | 88 | 36 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、必修未達102.0學分、選修未達40.0學分 | 修業證明書 | ||
| 210067 | 142 | 98 | 44 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、必修未達102.0學分 | 修業證明書 | ||
| 210006 | 148 | 100 | 48 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、必修未達102.0學分 | 修業證明書 | ||
| 210010 | 145 | 101 | 44 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、必修未達102.0學分 | 修業證明書 | ||
| 210011 | 128 | 91 | 37 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、必修未達102.0學分、選修未達40.0學分 | 修業證明書 | ||
| 210307 | 124 | 95 | 29 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、必修未達102.0學分、選修未達40.0學分 | 修業證明書 | ||
| 210055 | 129 | 83 | 46 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、必修未達102.0學分 | 修業證明書 | ||
| 210087 | 111 | 88 | 23 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、必修未達102.0學分、選修未達40.0學分 | 成績證明書 | ||
| 210194 | 149 | 109 | 40 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分 | 修業證明書 | ||
| 210165 | 144 | 101 | 43 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、必修未達102.0學分 | 修業證明書 | ||
| 210143 | 39 | 36 | 3 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、必修未達102.0學分、選修未達40.0學分 | 成績證明書 | ||
| 210080 | 64 | 50 | 14 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、必修未達102.0學分、選修未達40.0學分 | 成績證明書 | ||
| 210263 | 131 | 99 | 32 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、必修未達102.0學分、選修未達40.0學分 | 修業證明書 | ||
| 210200 | 75 | 67 | 8 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、必修未達102.0學分、選修未達40.0學分 | 成績證明書 | ||
| 210036 | 94 | 79 | 15 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、必修未達102.0學分、選修未達40.0學分 | 成績證明書 | ||
| 210210 | 38 | 32 | 6 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、必修未達102.0學分、選修未達40.0學分 | 成績證明書 | ||
| 210178 | 145 | 94 | 51 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、必修未達102.0學分 | 修業證明書 | ||
| 210169 | 106 | 84 | 22 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、必修未達102.0學分、選修未達40.0學分 | 成績證明書 | ||
| 210104 | 148 | 98 | 50 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、必修未達102.0學分 | 修業證明書 | ||
| 210176 | 142 | 92 | 50 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、必修未達102.0學分 | 修業證明書 | ||
| 210044 | 119 | 77 | 42 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、必修未達102.0學分 | 成績證明書 | ||
| 210153 | 136 | 89 | 47 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、必修未達102.0學分 | 修業證明書 | ||
| 210135 | 145 | 98 | 47 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、必修未達102.0學分 | 修業證明書 | ||
| 210066 | 149 | 105 | 44 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分 | 修業證明書 | ||
| 210206 | 108 | 63 | 45 | 普通班無 | (1).總學分未達150.0學分、必修未達102.0學分 | 成績證明書 | ||
| 210283 | 147 | 體育班無 | 24 | 73 | 50 | (1).總學分未達150.0學分、部定必修未達84.0學分 | 獎懲相抵3大過 | 修業證明書 |
| 210290 | 159 | 體育班無 | 24 | 83 | 50 | (1).部定必修未達84.0學分 | 修業證明書 | |
| 210291 | 156 | 體育班無 | 26 | 78 | 50 | (1).部定必修未達84.0學分 | 修業證明書 | |
瀏覽數:
