【新生實驗班】高一新生雙語實驗班、數理實驗班報名結果(報名截止)
高一新生雙語實驗班、數理實驗班報名結果
(報名截止)
臨時編號 | 實驗班報名結果 | 姓名 |
5 | 未報名 | 黃○柔 |
6 | 第一志願【數理】實驗班;第二志願【雙語】實驗班 | 許○于 |
7 | 僅參加【數理實驗班】 | 陳○傑 |
15 | 僅參加【雙語實驗班】 | 林○諺 |
17 | 僅參加【雙語實驗班】 | 高○函 |
19 | 第一志願【數理】實驗班;第二志願【雙語】實驗班 | 黃○家 |
21 | 第一志願【雙語】實驗班;第二志願【數理】實驗班 | 陳○宇 |
23 | 第一志願【數理】實驗班;第二志願【雙語】實驗班 | 塗○中 |
25 | 未報名 | 鄭○辰 |
29 | 第一志願【數理】實驗班;第二志願【雙語】實驗班 | 熊○妤 |
30 | 未報名 | 蘇○誼 |
31 | 未報名 | 吳○燁 |
32 | 僅參加【數理實驗班】 | 黃○森 |
34 | 第一志願【數理】實驗班;第二志願【雙語】實驗班 | 劉○儒 |
35 | 僅參加【數理實驗班】 | 簡○軒 |
39 | 未報名 | 劉○采 |
43 | 第一志願【雙語】實驗班;第二志願【數理】實驗班 | 葉○瑞 |
45 | 未報名 | 鄭○翼 |
46 | 第一志願【雙語】實驗班;第二志願【數理】實驗班 | 黃○庭 |
49 | 第一志願【數理】實驗班;第二志願【雙語】實驗班 | 林○妤 |
50 | 第一志願【數理】實驗班;第二志願【雙語】實驗班 | 潘○瑄 |
51 | 未報名 | 鄭○涵 |
62 | 第一志願【雙語】實驗班;第二志願【數理】實驗班 | 黃○傑 |
63 | 僅參加【雙語實驗班】 | 戴○遨 |
64 | 第一志願【數理】實驗班;第二志願【雙語】實驗班 | 林○如 |
65 | 僅參加【數理實驗班】 | 鄭○岑 |
68 | 第一志願【雙語】實驗班;第二志願【數理】實驗班 | 潘○岑 |
69 | 僅參加【雙語實驗班】 | 陳○霏 |
70 | 未報名 | 林○均 |
72 | 第一志願【數理】實驗班;第二志願【雙語】實驗班 | 周○叡 |
74 | 未報名 | 王○丞 |
75 | 未報名 | 李○ |
77 | 第一志願【雙語】實驗班;第二志願【數理】實驗班 | 謝○晴 |
79 | 第一志願【數理】實驗班;第二志願【雙語】實驗班 | 曹○睿 |
80 | 僅參加【數理實驗班】 | 楊○翔 |
81 | 僅參加【數理實驗班】 | 藍○臻 |
82 | 第一志願【數理】實驗班;第二志願【雙語】實驗班 | 許○妍 |
83 | 第一志願【雙語】實驗班;第二志願【數理】實驗班 | 林○恩 |
84 | 僅參加【雙語實驗班】 | 黃○駖 |
85 | 第一志願【數理】實驗班;第二志願【雙語】實驗班 | 王○倫 |
87 | 僅參加【數理實驗班】 | 李○漢 |
88 | 僅參加【雙語實驗班】 | 陳○瑋 |
89 | 未報名 | 林○妍 |
90 | 未報名 | 陳○安 |
91 | 未報名 | 王○泓 |
92 | 僅參加【數理實驗班】 | 楊○翔 |
93 | 未報名 | 吳○萱 |
94 | 未報名 | 賴○祥 |
95 | 僅參加【雙語實驗班】 | 陳○喆 |
97 | 未報名 | 陳○霖 |
152 | 未報名 | 廖○瑩 |
153 | 僅參加【雙語實驗班】 | 廖○涵 |
154 | 僅參加【雙語實驗班】 | 王○云 |
156 | 僅參加【雙語實驗班】 | 何○霏 |
157 | 未報名 | 余○蓁 |
158 | 第一志願【數理】實驗班;第二志願【雙語】實驗班 | 周○庭 |
159 | 第一志願【雙語】實驗班;第二志願【數理】實驗班 | 林○甄 |
160 | 未報名 | 林○岑 |
161 | 第一志願【雙語】實驗班;第二志願【數理】實驗班 | 林○柔 |
162 | 未報名 | 林○潔 |
163 | 僅參加【數理實驗班】 | 施○羽 |
164 | 第一志願【數理】實驗班;第二志願【雙語】實驗班 | 胡○閔 |
165 | 未報名 | 唐○侑 |
166 | 未報名 | 唐○蓁 |
167 | 僅參加【雙語實驗班】 | 唐○瑄 |
168 | 僅參加【雙語實驗班】 | 張○彤 |
169 | 未報名 | 許○珊 |
170 | 未報名 | 陳○君 |
171 | 第一志願【數理】實驗班;第二志願【雙語】實驗班 | 陳○瑜 |
172 | 僅參加【雙語實驗班】 | 陳○彤 |
173 | 未報名 | 陳○喬 |
174 | 未報名 | 馮○予 |
175 | 未報名 | 馮○芸 |
176 | 第一志願【數理】實驗班;第二志願【雙語】實驗班 | 黃○彤 |
177 | 未報名 | 黃○寧 |
178 | 僅參加【雙語實驗班】 | 黃○函 |
179 | 第一志願【數理】實驗班;第二志願【雙語】實驗班 | 黃○琦 |
180 | 僅參加【雙語實驗班】 | 楊○淳 |
181 | 未報名 | 劉○睎 |
182 | 僅參加【雙語實驗班】 | 蔡○安 |
183 | 未報名 | 蔡○卉 |
184 | 未報名 | 鄭○希 |
185 | 未報名 | 張○溱 |
186 | 未報名 | 張○寧 |
187 | 未報名 | 曾○凡 |
188 | 未報名 | 錢○佑 |
189 | 未報名 | 洪○珺 |
190 | 未報名 | 林○澄 |
191 | 未報名 | 江○茜 |
192 | 僅參加【雙語實驗班】 | 陳○伶 |
193 | 未報名 | 鄭○晴 |
194 | 未報名 | 方○予 |
195 | 未報名 | 江○漸 |
196 | 未報名 | 莊○澄 |
197 | 僅參加【雙語實驗班】 | 余○妤 |
198 | 僅參加【雙語實驗班】 | 林○璇 |
199 | 僅參加【雙語實驗班】 | 陳○芳 |
200 | 未報名 | 傅○依 |
201 | 僅參加【數理實驗班】 | 馮○萍 |
202 | 未報名 | 盧○予 |
204 | 未報名 | 李○伊 |
205 | 未報名 | 劉○秀 |
206 | 僅參加【雙語實驗班】 | 方○婕 |
207 | 僅參加【雙語實驗班】 | 余○伶 |
208 | 第一志願【雙語】實驗班;第二志願【數理】實驗班 | 朱○婷 |
209 | 第一志願【數理】實驗班;第二志願【雙語】實驗班 | 李○芳 |
210 | 僅參加【雙語實驗班】 | 張○宸 |
211 | 未報名 | 游○晞 |
212 | 僅參加【數理實驗班】 | 鄒○耘 |
213 | 未報名 | 鄭○萱 |
214 | 未報名 | 賴○真 |
215 | 未報名 | 黃○雅 |
217 | 未報名 | 梁○嫻 |
218 | 僅參加【數理實驗班】 | 吳○妟 |
219 | 未報名 | 吳○琳 |
220 | 未報名 | 李○蓁 |
221 | 第一志願【雙語】實驗班;第二志願【數理】實驗班 | 陳○妍 |
222 | 僅參加【雙語實驗班】 | 蔡○辰 |
223 | 僅參加【雙語實驗班】 | 張○筑 |
225 | 第一志願【數理】實驗班;第二志願【雙語】實驗班 | 呂○恩 |
226 | 未報名 | 陳○楹 |
227 | 未報名 | 黃○涓 |
228 | 未報名 | 李○芸 |
229 | 未報名 | 黃○鈴 |
230 | 未報名 | 呂○葳 |
231 | 未報名 | 陳○彤 |
232 | 未報名 | 闕○恩 |
233 | 未報名 | 李○潔 |
234 | 未報名 | 張○青 |
235 | 未報名 | 黃○芯 |
236 | 未報名 | 闕○ |
237 | 未報名 | 蘇○婷 |
238 | 未報名 | 吳○彤 |
239 | 未報名 | 陳○慈 |
240 | 未報名 | 陳○靜 |
241 | 未報名 | 陳○珊 |
242 | 未報名 | 黃○婷 |
243 | 僅參加【雙語實驗班】 | 李○璇 |
244 | 未報名 | 林○韓 |
245 | 僅參加【雙語實驗班】 | 吳○穎 |
246 | 未報名 | 許○瀞 |
247 | 未報名 | 曾○綺 |
248 | 未報名 | 蔡○妍 |
249 | 未報名 | 蘇○心 |
250 | 未報名 | 安○婷 |
251 | 僅參加【雙語實驗班】 | 林○儀 |
252 | 未報名 | 莊○玗 |
254 | 未報名 | 陳○心 |
255 | 僅參加【雙語實驗班】 | 陳○喬 |
256 | 僅參加【雙語實驗班】 | 廖○涵 |
257 | 未報名 | 鍾○庭 |
258 | 僅參加【雙語實驗班】 | 吳○庭 |
259 | 未報名 | 李○婷 |
260 | 第一志願【數理】實驗班;第二志願【雙語】實驗班 | 阮○媛 |
261 | 未報名 | 張○軒 |
262 | 僅參加【雙語實驗班】 | 張○讌 |
263 | 第一志願【數理】實驗班;第二志願【雙語】實驗班 | 陳○溱 |
264 | 僅參加【雙語實驗班】 | 陳○妤 |
265 | 第一志願【數理】實驗班;第二志願【雙語】實驗班 | 曾○婓 |
266 | 未報名 | 楊○璇 |
267 | 僅參加【雙語實驗班】 | 許○奕 |
269 | 未報名 | 李○潔 |
270 | 未報名 | 張○君 |
271 | 第一志願【數理】實驗班;第二志願【雙語】實驗班 | 陳○卉 |
272 | 僅參加【數理實驗班】 | 陳○茵 |
273 | 未報名 | 黃○瑄 |
274 | 未報名 | 李○澄 |
275 | 未報名 | 蘇○文 |
276 | 僅參加【數理實驗班】 | 余○瑄 |
277 | 未報名 | 吳○霖 |
278 | 未報名 | 李○軒 |
279 | 僅參加【數理實驗班】 | 李○辰 |
280 | 未報名 | 林○光 |
281 | 未報名 | 林○威 |
282 | 未報名 | 林○瑋 |
283 | 未報名 | 林○弈 |
284 | 未報名 | 施○峻 |
285 | 未報名 | 張○淋 |
286 | 未報名 | 許○凱 |
287 | 未報名 | 陳○恩 |
288 | 未報名 | 陳○齊 |
289 | 第一志願【數理】實驗班;第二志願【雙語】實驗班 | 黃○薺 |
290 | 未報名 | 楊○卿 |
291 | 僅參加【數理實驗班】 | 楊○鈞 |
292 | 未報名 | 蘇○佑 |
293 | 未報名 | 江○庭 |
294 | 未報名 | 林○新 |
295 | 未報名 | 張○華 |
296 | 未報名 | 謝○宇 |
297 | 未報名 | 蘇○祐 |
298 | 僅參加【雙語實驗班】 | 祁○睿 |
299 | 未報名 | 陳○淯 |
300 | 第一志願【雙語】實驗班;第二志願【數理】實驗班 | 石○揚 |
301 | 未報名 | 胡○霆 |
302 | 未報名 | 劉○豪 |
303 | 未報名 | 李○禧 |
304 | 未報名 | 吳○恩 |
305 | 未報名 | 林○安 |
306 | 未報名 | 洪○瑋 |
307 | 未報名 | 馮○瀚 |
308 | 未報名 | 廖○瑋 |
309 | 第一志願【雙語】實驗班;第二志願【數理】實驗班 | 卓○廣 |
310 | 未報名 | 蔡○翰 |
311 | 第一志願【雙語】實驗班;第二志願【數理】實驗班 | 林○希 |
312 | 未報名 | 陳○彬 |
313 | 未報名 | 潘○丞 |
314 | 僅參加【雙語實驗班】 | 沈○華 |
315 | 未報名 | 吳○澄 |
316 | 僅參加【數理實驗班】 | 辜○峻 |
317 | 未報名 | 藍○傑 |
318 | 第一志願【雙語】實驗班;第二志願【數理】實驗班 | 江○軒 |
319 | 未報名 | 余○維 |
320 | 未報名 | 胡○翔 |
321 | 未報名 | 翁○軒 |
322 | 未報名 | 陳○瑀 |
323 | 未報名 | 楊○軒 |
324 | 未報名 | 楊○諺 |
325 | 僅參加【雙語實驗班】 | 林○丞 |
326 | 未報名 | 江○毅 |
327 | 未報名 | 陳○瑞 |
328 | 未報名 | 楊○逸 |
329 | 未報名 | 趙○宏 |
330 | 僅參加【數理實驗班】 | 陳○為 |
331 | 未報名 | 呂○樺 |
332 | 未報名 | 林○廷 |
334 | 僅參加【雙語實驗班】 | 王○愷 |
335 | 第一志願【數理】實驗班;第二志願【雙語】實驗班 | 葉○泓 |
336 | 僅參加【雙語實驗班】 | 盧○廷 |
337 | 僅參加【數理實驗班】 | 蔡○丞 |
338 | 未報名 | 陳○中 |
339 | 第一志願【數理】實驗班;第二志願【雙語】實驗班 | 張○睿 |
341 | 未報名 | 呂○學 |
342 | 未報名 | 馮○鈞 |
343 | 未報名 | 胡○亭 |
344 | 僅參加【數理實驗班】 | 鄭○叡 |
345 | 僅參加【數理實驗班】 | 張○睿 |
346 | 僅參加【數理實驗班】 | 林○廷 |
347 | 未報名 | 陳○睿 |
348 | 未報名 | 吳○愷 |
349 | 未報名 | 李○庭 |
350 | 未報名 | 林○成 |
351 | 未報名 | 張○齊 |
352 | 未報名 | 陳○耿 |
353 | 僅參加【數理實驗班】 | 胡○ |
354 | 未報名 | 吳○庭 |
355 | 僅參加【雙語實驗班】 | 黃○昇 |
356 | 未報名 | 鄭○成 |
357 | 僅參加【雙語實驗班】 | 林○翰 |
358 | 未報名 | 謝○璿 |
359 | 未報名 | 彭○勛 |
360 | 未報名 | 安○勛 |
361 | 僅參加【雙語實驗班】 | 吳○灝 |
362 | 未報名 | 吳○威 |
363 | 僅參加【雙語實驗班】 | 李○霆 |
364 | 未報名 | 周○皞 |
365 | 未報名 | 林○翔 |
366 | 第一志願【雙語】實驗班;第二志願【數理】實驗班 | 晁○高 |
367 | 第一志願【數理】實驗班;第二志願【雙語】實驗班 | 黃○翰 |
368 | 僅參加【數理實驗班】 | 廖○佑 |
369 | 未報名 | 吳○辰 |
370 | 未報名 | 張○嘉 |
371 | 未報名 | 陳○勳 |
372 | 僅參加【數理實驗班】 | 楊○烜 |
373 | 未報名 | 游○復 |
374 | 未報名 | 尤○竹 |
375 | 第一志願【數理】實驗班;第二志願【雙語】實驗班 | 飛○鈞 |
376 | 未報名 | 謝○佑 |
378 | 未報名 | 李○樺 |
379 | 未報名 | 周○綺 |
380 | 未報名 | 唐○軒 |
381 | 未報名 | 郭○霖 |
382 | 僅參加【數理實驗班】 | 彭○凱 |
瀏覽數: