【國7新生編班】公告114學年度國中部新生編班結果
經114年7月6日上午9時公開抽籤編班後 | |||||||
公告下列正式班級、座號、學號 | |||||||
備註:原編班後排定學號座號時,系統未依設定規則排序,因此將學號及座號重新依姓名筆劃進行排序,請家長及同學以本公告為主。(班級未變動,僅修正學號及座號。) | |||||||
學號 | 新班級 | 新座號 | 姓名 | 性別 | 畢業國小 | 國小班級 | 身份證字號後2碼 |
11455001 | 701 | 01 | 王O齊 | 男 | 秀峰國小 | 601 | 10 |
11455002 | 701 | 02 | 江O晉 | 男 | 崇德國小 | 605 | 42 |
11455003 | 701 | 03 | 何O恩 | 男 | 崇德國小 | 601 | 49 |
11455004 | 701 | 04 | 吳O軒 | 男 | 秀峰國小 | 608 | 92 |
11455005 | 701 | 05 | 周O任 | 男 | 秀峰國小 | 608 | 40 |
11455006 | 701 | 06 | 張O恩 | 男 | 秀峰國小 | 607 | 02 |
11455007 | 701 | 07 | 許O賢 | 男 | 秀峰國小 | 605 | 72 |
11455008 | 701 | 08 | 郭O喆 | 男 | 崇德國小 | 601 | 07 |
11455009 | 701 | 09 | 郭O維 | 男 | 崇德國小 | 606 | 80 |
11455010 | 701 | 10 | 曾O恩 | 男 | 秀峰國小 | 606 | 77 |
11455011 | 701 | 11 | 黃O誠 | 男 | 秀峰國小 | 611 | 65 |
11455012 | 701 | 12 | 廖O樂 | 男 | 崇德國小 | 601 | 80 |
11455013 | 701 | 13 | 蔡O維 | 男 | 南港國小 | 36 | |
11455014 | 701 | 14 | 蔡O翔 | 男 | 崇德國小 | 605 | 81 |
11455015 | 701 | 15 | 蘇O哲 | 男 | 秀峰國小 | 610 | 66 |
11455016 | 701 | 16 | 蘇O祐 | 男 | 汐止國小 | 602 | 50 |
11450001 | 701 | 17 | 江O希 | 女 | 秀峰國小 | 605 | 38 |
11450002 | 701 | 18 | 吳O書 | 女 | 秀峰國小 | 614 | 15 |
11450003 | 701 | 19 | 林O宇 | 女 | 秀峰國小 | 612 | 71 |
11450004 | 701 | 20 | 林O軒 | 女 | 長安國小 | 602 | 31 |
11450005 | 701 | 21 | 徐O恩 | 女 | 崇德國小 | 608 | 91 |
11450006 | 701 | 22 | 高O岑 | 女 | 崇德國小 | 604 | 01 |
11450007 | 701 | 23 | 曹O晴 | 女 | 秀峰國小 | 609 | 39 |
11450008 | 701 | 24 | 郭O岑 | 女 | 秀峰國小 | 614 | 53 |
11450009 | 701 | 25 | 陳O寧 | 女 | 秀峰國小 | 610 | 08 |
11450010 | 701 | 26 | 陳O晴 | 女 | 崇德國小 | 603 | 11 |
11450011 | 701 | 27 | 陳O婷 | 女 | 秀峰國小 | 610 | 40 |
11450012 | 701 | 28 | 陳O宥 | 女 | 秀峰國小 | 602 | 86 |
11450013 | 701 | 29 | 陳O婷 | 女 | 崇德國小 | 604 | 15 |
11450014 | 701 | 30 | 鄭O晏 | 女 | 秀峰國小 | 606 | 11 |
11450015 | 701 | 31 | 盧O愉 | 女 | 北港國小 | 602 | 29 |
學號 | 新班級 | 新座號 | 姓名 | 性別 | 畢業國小 | 國小班級 | 身份證字號後2碼 |
11455017 | 702 | 01 | 何O燊 | 男 | 秀峰國小 | 612 | 35 |
11455018 | 702 | 02 | 李O恩 | 男 | 崇德國小 | 603 | 26 |
11455019 | 702 | 03 | 李O境 | 男 | 秀峰國小 | 613 | 13 |
11455020 | 702 | 04 | 林O圻 | 男 | 秀峰國小 | 608 | 32 |
11455021 | 702 | 05 | 林O傑 | 男 | 秀峰國小 | 608 | 28 |
11455022 | 702 | 06 | 林O宸 | 男 | 秀峰國小 | 611 | 32 |
11455023 | 702 | 07 | 邱O翰 | 男 | 崇德國小 | 604 | 77 |
11455024 | 702 | 08 | 施O銳 | 男 | 秀峰國小 | 601 | 91 |
11455025 | 702 | 09 | 唐O辰 | 男 | 崇德國小 | 604 | 11 |
11455026 | 702 | 10 | 許O掄 | 男 | 秀峰國小 | 603 | 55 |
11455027 | 702 | 11 | 許O宸 | 男 | 秀峰國小 | 606 | 46 |
11455028 | 702 | 12 | 郭O謙 | 男 | 崇德國小 | 608 | 18 |
11455029 | 702 | 13 | 陳O廷 | 男 | 秀峰國小 | 608 | 48 |
11455030 | 702 | 14 | 陳O宇 | 男 | 青山國中小 | 601 | 19 |
11455031 | 702 | 15 | 黃O睿 | 男 | 崇德國小 | 608 | 61 |
11455032 | 702 | 16 | 廖O睿 | 男 | 秀峰國小 | 609 | 51 |
11455033 | 702 | 17 | 劉O陞 | 男 | 秀峰國小 | 613 | 78 |
11450016 | 702 | 18 | 吳O萱 | 女 | 崇德國小 | 603 | 79 |
11450017 | 702 | 19 | 吳O誼 | 女 | 崇德國小 | 608 | 02 |
11450018 | 702 | 20 | 林O若 | 女 | 崇德國小 | 601 | 23 |
11450019 | 702 | 21 | 張O捷 | 女 | 長安國小 | 601 | 68 |
11450020 | 702 | 22 | 張O樂 | 女 | 崇德國小 | 602 | 08 |
11450021 | 702 | 23 | 張O倢 | 女 | 秀峰國小 | 612 | 33 |
11450022 | 702 | 24 | 郭O臻 | 女 | 崇德國小 | 602 | 21 |
11450023 | 702 | 25 | 陳O瑄 | 女 | 秀峰國小 | 606 | 21 |
11450024 | 702 | 26 | 陳O妗 | 女 | 秀峰國小 | 609 | 97 |
11450025 | 702 | 27 | 黃O嬡 | 女 | 秀峰國小 | 604 | 77 |
11450026 | 702 | 28 | 黃O彤 | 女 | 秀峰國小 | 613 | 69 |
11450027 | 702 | 29 | 黃O妍 | 女 | 秀峰國小 | 612 | 85 |
11450028 | 702 | 30 | 黃O絜 | 女 | 七堵國小 | 72 | |
11450029 | 702 | 31 | 鄒O霏 | 女 | 秀峰國小 | 606 | 25 |
11450030 | 702 | 32 | 蔡O妍 | 女 | 秀峰國小 | 602 | 60 |
學號 | 新班級 | 新座號 | 姓名 | 性別 | 畢業國小 | 國小班級 | 身份證字號後2碼 |
11455034 | 703 | 01 | 王O瑜 | 男 | 秀峰國小 | 606 | 53 |
11455035 | 703 | 02 | 江O宸 | 男 | 秀峰國小 | 610 | 07 |
11455036 | 703 | 03 | 吳O俊 | 男 | 崇德國小 | 607 | 80 |
11455037 | 703 | 04 | 李O諺 | 男 | 北峰國小 | 602 | 79 |
11455038 | 703 | 05 | 李O | 男 | 崇德國小 | 608 | 65 |
11455039 | 703 | 06 | 周O宇 | 男 | 崇德國小 | 608 | 22 |
11455040 | 703 | 07 | 林O琨 | 男 | 秀峰國小 | 605 | 23 |
11455041 | 703 | 08 | 張O碩 | 男 | 秀峰國小 | 614 | 42 |
11455042 | 703 | 09 | 張O璿 | 男 | 秀峰國小 | 611 | 53 |
11455043 | 703 | 10 | 許O晨 | 男 | 崇德國小 | 604 | 29 |
11455044 | 703 | 11 | 陳O勲 | 男 | 崇德國小 | 608 | 96 |
11455045 | 703 | 12 | 曾O宬 | 男 | 崇德國小 | 603 | 71 |
11455046 | 703 | 13 | 黃O陞 | 男 | 秀峰國小 | 602 | 61 |
11455047 | 703 | 14 | 廖O睿 | 男 | 崇德國小 | 603 | 12 |
11455048 | 703 | 15 | 賴O詮 | 男 | 秀峰國小 | 605 | 99 |
11455049 | 703 | 16 | 簡O倫 | 男 | 秀峰國小 | 603 | 50 |
11450031 | 703 | 17 | 李O霓 | 女 | 秀峰國小 | 603 | 25 |
11450032 | 703 | 18 | 李O琦 | 女 | 崇德國小 | 607 | 43 |
11450033 | 703 | 19 | 沈O璇 | 女 | 崇德國小 | 601 | 31 |
11450034 | 703 | 20 | 林O綺 | 女 | 秀峰國小 | 607 | 89 |
11450035 | 703 | 21 | 胡O樂 | 女 | 秀峰國小 | 614 | 25 |
11450036 | 703 | 22 | 張O菡 | 女 | 白雲國小 | 601 | 83 |
11450037 | 703 | 23 | 陳O伶 | 女 | 秀峰國小 | 606 | 18 |
11450038 | 703 | 24 | 黃O伊 | 女 | 秀峰國小 | 610 | 07 |
11450039 | 703 | 25 | 黃O瑾 | 女 | 秀峰國小 | 610 | 06 |
11450040 | 703 | 26 | 詹O珺 | 女 | 秀峰國小 | 611 | 06 |
11450041 | 703 | 27 | 劉O妤 | 女 | 長安國小 | 603 | 57 |
11450042 | 703 | 28 | 潘O云 | 女 | 崇德國小 | 601 | 87 |
11450043 | 703 | 29 | 戴O姍 | 女 | 秀峰國小 | 611 | 67 |
11450044 | 703 | 30 | 鍾O甯 | 女 | 崇德國小 | 602 | 29 |
11450045 | 703 | 31 | 蘇O絜 | 女 | 崇德國小 | 601 | 55 |
學號 | 新班級 | 新座號 | 姓名 | 性別 | 畢業國小 | 國小班級 | 身份證字號後2碼 |
11455050 | 704 | 01 | 巫O宸 | 男 | 崇德國小 | 602 | 89 |
11455051 | 704 | 02 | 李O恩 | 男 | 崇德國小 | 604 | 77 |
11455052 | 704 | 03 | 林O辰 | 男 | 崇德國小 | 606 | 59 |
11455053 | 704 | 04 | 姚O硯 | 男 | 崇德國小 | 604 | 06 |
11455054 | 704 | 05 | 洪O澤 | 男 | 秀峰國小 | 608 | 41 |
11455055 | 704 | 06 | 范O佑 | 男 | 崇德國小 | 607 | 45 |
11455056 | 704 | 07 | 張O愷 | 男 | 秀峰國小 | 603 | 02 |
11455057 | 704 | 08 | 陳O銘 | 男 | 長安國小 | 601 | 41 |
11455058 | 704 | 09 | 陳O諺 | 男 | 崇德國小 | 607 | 38 |
11455059 | 704 | 10 | 陳O勳 | 男 | 秀峰國小 | 610 | 79 |
11455060 | 704 | 11 | 黃O瑜 | 男 | 崇德國小 | 608 | 92 |
11455061 | 704 | 12 | 黃O恩 | 男 | 秀峰國小 | 603 | 11 |
11455062 | 704 | 13 | 趙O希 | 男 | 秀峰國小 | 605 | 01 |
11455063 | 704 | 14 | 蔡O諺 | 男 | 秀峰國小 | 614 | 92 |
11455064 | 704 | 15 | 鄭O希 | 男 | 崇德國小 | 602 | 42 |
11455065 | 704 | 16 | 顏O宸 | 男 | 秀峰國小 | 607 | 53 |
11450046 | 704 | 17 | 朱O晴 | 女 | 崇德國小 | 607 | 50 |
11450047 | 704 | 18 | 吳O霓 | 女 | 秀峰國小 | 611 | 19 |
11450048 | 704 | 19 | 李O婕 | 女 | 崇德國小 | 602 | 93 |
11450049 | 704 | 20 | 林O薰 | 女 | 胡適國小 | 72 | |
11450050 | 704 | 21 | 袁O伶 | 女 | 秀峰國小 | 610 | 80 |
11450051 | 704 | 22 | 高O媗 | 女 | 成功國小 | 70 | |
11450052 | 704 | 23 | 許O媛 | 女 | 崇德國小 | 604 | 19 |
11450053 | 704 | 24 | 陳O恩 | 女 | 秀峰國小 | 611 | 36 |
11450054 | 704 | 25 | 黃O芸 | 女 | 汐止國小 | 605 | 22 |
11450055 | 704 | 26 | 廖O妤 | 女 | 聖心小學 | 56 | |
11450056 | 704 | 27 | 蔡O玲 | 女 | 秀峰國小 | 606 | 06 |
11450057 | 704 | 28 | 鄭O恩 | 女 | 秀峰國小 | 613 | 23 |
11450058 | 704 | 29 | 盧O希 | 女 | 崇德國小 | 601 | 05 |
11450059 | 704 | 30 | 蘇O予 | 女 | 秀峰國小 | 604 | 81 |
11450060 | 704 | 31 | 蘇O欣 | 女 | 崇德國小 | 608 | 58 |
學號 | 新班級 | 新座號 | 姓名 | 性別 | 畢業國小 | 國小班級 | 身份證字號後2碼 |
11455066 | 705 | 01 | 吳O儒 | 男 | 興雅國小 | 75 | |
11455067 | 705 | 02 | 吳O德 | 男 | 秀峰國小 | 607 | 66 |
11455068 | 705 | 03 | 李O陞 | 男 | 秀峰國小 | 609 | 93 |
11455069 | 705 | 04 | 李O霆 | 男 | 五堵國小 | 27 | |
11455070 | 705 | 05 | 阮O璉 | 男 | 崇德國小 | 602 | 85 |
11455071 | 705 | 06 | 林O恩 | 男 | 崇德國小 | 606 | 03 |
11455072 | 705 | 07 | 邱O杰 | 男 | 長安國小 | 601 | 17 |
11455073 | 705 | 08 | 許O瑋 | 男 | 秀峰國小 | 609 | 37 |
11455074 | 705 | 09 | 許O勻 | 男 | 秀峰國小 | 607 | 51 |
11455075 | 705 | 10 | 連O億 | 男 | 崇德國小 | 608 | 90 |
11455076 | 705 | 11 | 陳O睿 | 男 | 東山國小 | 601 | 55 |
11455077 | 705 | 12 | 陳O天 | 男 | 崇德國小 | 605 | 10 |
11455078 | 705 | 13 | 游O樂 | 男 | 崇德國小 | 605 | 59 |
11455079 | 705 | 14 | 黃O豪 | 男 | 秀峰國小 | 610 | 91 |
11455080 | 705 | 15 | 詹O佑 | 男 | 秀峰國小 | 608 | 58 |
11455081 | 705 | 16 | 蘇O煜 | 男 | 汐止國小 | 601 | 97 |
11450061 | 705 | 17 | 王O卉 | 女 | 秀峰國小 | 609 | 66 |
11450062 | 705 | 18 | 林O泱 | 女 | 秀峰國小 | 607 | 77 |
11450063 | 705 | 19 | 張O鈞 | 女 | 秀峰國小 | 613 | 39 |
11450064 | 705 | 20 | 莊O棠 | 女 | 崇德國小 | 601 | 18 |
11450065 | 705 | 21 | 許O薇 | 女 | 七堵國小 | 51 | |
11450066 | 705 | 22 | 陳O萱 | 女 | 秀峰國小 | 604 | 99 |
11450067 | 705 | 23 | 黃O菲 | 女 | 秀峰國小 | 613 | 38 |
11450068 | 705 | 24 | 黃O雅 | 女 | 秀峰國小 | 601 | 63 |
11450069 | 705 | 25 | 黃O華 | 女 | 崇德國小 | 608 | 68 |
11450070 | 705 | 26 | 黃O媛 | 女 | 崇德國小 | 603 | 69 |
11450071 | 705 | 27 | 葉O孜 | 女 | 保長國小 | 601 | 18 |
11450072 | 705 | 28 | 劉O郡 | 女 | 秀峰國小 | 609 | 01 |
11450073 | 705 | 29 | 蔡O庭 | 女 | 崇德國小 | 602 | 71 |
11450074 | 705 | 30 | 鄭O恩 | 女 | 南湖國小 | 12 | |
11450075 | 705 | 31 | 戴O芸 | 女 | 秀峰國小 | 604 | 99 |
11450076 | 705 | 32 | 蘇O穎 | 女 | 秀峰國小 | 610 | 82 |
11450077 | 705 | 33 | 蘇O棋 | 女 | 秀峰國小 | 608 | 85 |
學號 | 新班級 | 新座號 | 姓名 | 性別 | 畢業國小 | 國小班級 | 身份證字號後2碼 |
11455082 | 706 | 01 | 石O緯 | 男 | 秀峰國小 | 609 | 08 |
11455083 | 706 | 02 | 余O燊 | 男 | 秀峰國小 | 605 | 55 |
11455084 | 706 | 03 | 李O傑 | 男 | 崇德國小 | 606 | 18 |
11455085 | 706 | 04 | 林O翰 | 男 | 秀峰國小 | 607 | 33 |
11455086 | 706 | 05 | 林O帆 | 男 | 崇德國小 | 602 | 10 |
11455087 | 706 | 06 | 林O辰 | 男 | 汐止國小 | 602 | 33 |
11455088 | 706 | 07 | 高O愷 | 男 | 秀峰國小 | 612 | 59 |
11455089 | 706 | 08 | 高O恩 | 男 | 崇德國小 | 602 | 13 |
11455090 | 706 | 09 | 許O謙 | 男 | 秀峰國小 | 604 | 60 |
11455091 | 706 | 10 | 許O恩 | 男 | 秀峰國小 | 613 | 28 |
11455092 | 706 | 11 | 陳O佐 | 男 | 白雲國小 | 602 | 51 |
11455093 | 706 | 12 | 陳O希 | 男 | 崇德國小 | 601 | 06 |
11455094 | 706 | 13 | 陳O睿 | 男 | 秀峰國小 | 613 | 75 |
11455095 | 706 | 14 | 楊O紳 | 男 | 秀峰國小 | 613 | 87 |
11455096 | 706 | 15 | 廖O軒 | 男 | 秀峰國小 | 602 | 33 |
11455097 | 706 | 16 | 劉O佑 | 男 | 崇德國小 | 605 | 97 |
11450078 | 706 | 17 | 王O筑 | 女 | 秀峰國小 | 608 | 47 |
11450079 | 706 | 18 | 江O環 | 女 | 崇德國小 | 602 | 88 |
11450080 | 706 | 19 | 何O恩 | 女 | 秀峰國小 | 611 | 00 |
11450081 | 706 | 20 | 吳O茜 | 女 | 秀峰國小 | 614 | 77 |
11450082 | 706 | 21 | 吳O燕 | 女 | 秀峰國小 | 612 | 91 |
11450083 | 706 | 22 | 吳O媞 | 女 | 崇德國小 | 605 | 93 |
11450084 | 706 | 23 | 周O礽 | 女 | 秀峰國小 | 605 | 22 |
11450085 | 706 | 24 | 周O棠 | 女 | 秀峰國小 | 604 | 89 |
11450086 | 706 | 25 | 林O潔 | 女 | 秀峰國小 | 607 | 51 |
11450087 | 706 | 26 | 陳O妮 | 女 | 秀峰國小 | 608 | 75 |
11450088 | 706 | 27 | 劉O彤 | 女 | 秀峰國小 | 605 | 52 |
11450089 | 706 | 28 | 鄭O蒂 | 女 | 崇德國小 | 603 | 12 |
11450090 | 706 | 29 | 盧O帆 | 女 | 崇德國小 | 601 | 07 |
11450091 | 706 | 30 | 簡O芯 | 女 | 秀峰國小 | 609 | 81 |
11450092 | 706 | 31 | 蘇O鳳 | 女 | 東山國小 | 601 | 42 |
11450093 | 706 | 32 | 蘇O熙 | 女 | 秀峰國小 | 610 | 79 |
學號 | 新班級 | 新座號 | 姓名 | 性別 | 畢業國小 | 國小班級 | 身份證字號後2碼 |
11455098 | 707 | 01 | 王O翔 | 男 | 秀峰國小 | 601 | 92 |
11455099 | 707 | 02 | 吳O綸 | 男 | 崇德國小 | 606 | 31 |
11455100 | 707 | 03 | 沈O懿 | 男 | 秀峰國小 | 614 | 90 |
11455101 | 707 | 04 | 林O霆 | 男 | 秀峰國小 | 602 | 10 |
11455102 | 707 | 05 | 林O懿 | 男 | 崇德國小 | 604 | 28 |
11455103 | 707 | 06 | 張O愷 | 男 | 秀峰國小 | 604 | 33 |
11455104 | 707 | 07 | 郭O宸 | 男 | 秀峰國小 | 613 | 27 |
11455105 | 707 | 08 | 陳O瑒 | 男 | 崇德國小 | 604 | 11 |
11455106 | 707 | 09 | 黃O皓 | 男 | 秀峰國小 | 613 | 03 |
11455107 | 707 | 10 | 黃O碩 | 男 | 汐止國小 | 605 | 52 |
11455108 | 707 | 11 | 詹O丞 | 男 | 崇德國小 | 601 | 43 |
11455109 | 707 | 12 | 劉O江 | 男 | 秀峰國小 | 605 | 53 |
11455110 | 707 | 13 | 賴O辰 | 男 | 崇德國小 | 603 | 49 |
11455111 | 707 | 14 | 闕O宏 | 男 | 長安國小 | 601 | 41 |
11455112 | 707 | 15 | 黄O凱 | 男 | 秀峰國小 | 612 | 81 |
11450094 | 707 | 16 | 王O希 | 女 | 秀峰國小 | 602 | 39 |
11450095 | 707 | 17 | 王O涵 | 女 | 秀峰國小 | 606 | 05 |
11450096 | 707 | 18 | 江O熙 | 女 | 秀峰國小 | 608 | 57 |
11450097 | 707 | 19 | 余O薏 | 女 | 崇德國小 | 606 | 92 |
11450098 | 707 | 20 | 吳O菲 | 女 | 崇德國小 | 602 | 86 |
11450099 | 707 | 21 | 林O岑 | 女 | 崇德國小 | 607 | 75 |
11450100 | 707 | 22 | 林O如 | 女 | 崇德國小 | 606 | 23 |
11450101 | 707 | 23 | 姜O妤 | 女 | 崇德國小 | 604 | 71 |
11450102 | 707 | 24 | 董O馨 | 女 | 秀峰國小 | 608 | 96 |
11450103 | 707 | 25 | 潘O文 | 女 | 秀峰國小 | 609 | 00 |
11450104 | 707 | 26 | 蔡O恬 | 女 | 秀峰國小 | 601 | 03 |
11450105 | 707 | 27 | 蔡O娮 | 女 | 秀峰國小 | 601 | 96 |
11450106 | 707 | 28 | 簡O家 | 女 | 秀峰國小 | 612 | 83 |
11450107 | 707 | 29 | 魏O頤 | 女 | 秀峰國小 | 603 | 66 |
11450108 | 707 | 30 | 蘇O涵 | 女 | 崇德國小 | 608 | 66 |
11450109 | 707 | 31 | 蘇O瑜 | 女 | 秀峰國小 | 603 | 10 |
學號 | 新班級 | 新座號 | 姓名 | 性別 | 畢業國小 | 國小班級 | 身份證字號後2碼 |
11455113 | 708 | 01 | 白O圳 | 男 | 崇德國小 | 602 | 47 |
11455114 | 708 | 02 | 呂O宇 | 男 | 崇德國小 | 606 | 12 |
11455115 | 708 | 03 | 李O霖 | 男 | 秀峰國小 | 601 | 90 |
11455116 | 708 | 04 | 唐O謙 | 男 | 崇德國小 | 607 | 20 |
11455117 | 708 | 05 | 陳O宇 | 男 | 秀峰國小 | 604 | 09 |
11455118 | 708 | 06 | 陳O睿 | 男 | 秀峰國小 | 609 | 76 |
11455119 | 708 | 07 | 詹O瑩 | 男 | 秀峰國小 | 602 | 19 |
11455120 | 708 | 08 | 廖O安 | 男 | 崇德國小 | 606 | 86 |
11455121 | 708 | 09 | 劉O凡 | 男 | 秀峰國小 | 604 | 45 |
11455122 | 708 | 10 | 劉O廷 | 男 | 秀峰國小 | 614 | 72 |
11455123 | 708 | 11 | 劉O源 | 男 | 崇德國小 | 601 | 18 |
11455124 | 708 | 12 | 鄭O恩 | 男 | 秀峰國小 | 604 | 90 |
11455125 | 708 | 13 | 蕭O昊 | 男 | 秀峰國小 | 607 | 16 |
11455126 | 708 | 14 | 簡O為 | 男 | 崇德國小 | 607 | 92 |
11455127 | 708 | 15 | 簡O奕 | 男 | 崇德國小 | 604 | 83 |
11455128 | 708 | 16 | 藍O皓 | 男 | 青山國中小 | 602 | 06 |
11450110 | 708 | 17 | 王O芯 | 女 | 崇德國小 | 602 | 13 |
11450111 | 708 | 18 | 江O婕 | 女 | 秀峰國小 | 613 | 79 |
11450112 | 708 | 19 | 何O亞 | 女 | 崇德國小 | 607 | 70 |
11450113 | 708 | 20 | 周O芯 | 女 | 東山國小 | 601 | 97 |
11450114 | 708 | 21 | 林O霏 | 女 | 崇德國小 | 607 | 51 |
11450115 | 708 | 22 | 胡O尹 | 女 | 秀峰國小 | 609 | 81 |
11450116 | 708 | 23 | 翁O勻 | 女 | 崇德國小 | 606 | 63 |
11450117 | 708 | 24 | 高O甄 | 女 | 秀峰國小 | 612 | 35 |
11450118 | 708 | 25 | 張O寧 | 女 | 崇德國小 | 606 | 32 |
11450119 | 708 | 26 | 張O瑈 | 女 | 汐止國小 | 603 | 93 |
11450120 | 708 | 27 | 許O安 | 女 | 秀峰國小 | 602 | 58 |
11450121 | 708 | 28 | 陳O君 | 女 | 秀峰國小 | 605 | 95 |
11450122 | 708 | 29 | 楊O芩 | 女 | 崇德國小 | 604 | 02 |
11450123 | 708 | 30 | 楊O喬 | 女 | 秀峰國小 | 601 | 52 |
11450124 | 708 | 31 | 潘O晴 | 女 | 秀峰國小 | 605 | 68 |
11450125 | 708 | 32 | 鄧O涵 | 女 | 秀峰國小 | 603 | 66 |
學號 | 新班級 | 新座號 | 姓名 | 性別 | 畢業國小 | 國小班級 | 身份證字號後2碼 |
11455129 | 709 | 01 | 王O珽 | 男 | 崇德國小 | 601 | 11 |
11455130 | 709 | 02 | 余O辰 | 男 | 崇德國小 | 604 | 29 |
11455131 | 709 | 03 | 李O桐 | 男 | 秀峰國小 | 607 | 33 |
11455132 | 709 | 04 | 李O衡 | 男 | 汐止國小 | 604 | 59 |
11455133 | 709 | 05 | 李O煜 | 男 | 秀峰國小 | 601 | 99 |
11455134 | 709 | 06 | 孫O廷 | 男 | 崇德國小 | 607 | 75 |
11455135 | 709 | 07 | 張O瑞 | 男 | 崇德國小 | 605 | 55 |
11455136 | 709 | 08 | 張O恩 | 男 | 保長國小 | 601 | 96 |
11455137 | 709 | 09 | 陳O瑋 | 男 | 崇德國小 | 607 | 82 |
11455138 | 709 | 10 | 彭O宇 | 男 | 崇德國小 | 606 | 15 |
11455139 | 709 | 11 | 游O聿 | 男 | 崇德國小 | 607 | 57 |
11455140 | 709 | 12 | 潘O諭 | 男 | 秀峰國小 | 605 | 45 |
11455141 | 709 | 13 | 鄭O濬 | 男 | 秀峰國小 | 606 | 10 |
11455142 | 709 | 14 | 鄭O中 | 男 | 崇德國小 | 608 | 68 |
11455143 | 709 | 15 | 薛O升 | 男 | 崇德國小 | 602 | 55 |
11455144 | 709 | 16 | 蘇O承 | 男 | 金龍國小 | 603 | 21 |
11450126 | 709 | 17 | 王O筑 | 女 | 秀峰國小 | 601 | 00 |
11450127 | 709 | 18 | 余O澄 | 女 | 秀峰國小 | 607 | 08 |
11450128 | 709 | 19 | 吳O芸 | 女 | 秀峰國小 | 608 | 68 |
11450129 | 709 | 20 | 吳O妤 | 女 | 秀峰國小 | 602 | 90 |
11450130 | 709 | 21 | 林O欣雅 | 女 | 崇德國小 | 602 | 61 |
11450131 | 709 | 22 | 俞O蒖 | 女 | 汐止國小 | 604 | 55 |
11450132 | 709 | 23 | 曹O妶 | 女 | 秀峰國小 | 601 | 60 |
11450133 | 709 | 24 | 陳O妤 | 女 | 汐止國小 | 601 | 97 |
11450134 | 709 | 25 | 陳O霏 | 女 | 金龍國小 | 606 | 05 |
11450135 | 709 | 26 | 陳O安 | 女 | 秀峰國小 | 603 | 82 |
11450136 | 709 | 27 | 黃O晴 | 女 | 秀峰國小 | 604 | 37 |
11450137 | 709 | 28 | 葉O倢 | 女 | 崇德國小 | 605 | 07 |
11450138 | 709 | 29 | 葉O晴 | 女 | 崇德國小 | 605 | 89 |
11450139 | 709 | 30 | 劉O彤 | 女 | 崇德國小 | 606 | 83 |
11450140 | 709 | 31 | 謝O喬 | 女 | 崇德國小 | 607 | 93 |
11450141 | 709 | 32 | 闕O妍 | 女 | 秀峰國小 | 613 | 58 |
學號 | 新班級 | 新座號 | 姓名 | 性別 | 畢業國小 | 國小班級 | 身份證字號後2碼 |
11455145 | 710 | 01 | 王O翔 | 男 | 秀峰國小 | 604 | 65 |
11455146 | 710 | 02 | 王O辰 | 男 | 崇德國小 | 603 | 71 |
11455147 | 710 | 03 | 李O辰 | 男 | 崇德國小 | 605 | 02 |
11455148 | 710 | 04 | 林O | 男 | 崇德國小 | 608 | 27 |
11455149 | 710 | 05 | 林O君 | 男 | 崇德國小 | 602 | 61 |
11455150 | 710 | 06 | 金O杰 | 男 | 秀峰國小 | 22 | |
11455151 | 710 | 07 | 孫O樂 | 男 | 崇德國小 | 608 | 96 |
11455152 | 710 | 08 | 孫O | 男 | 秀峰國小 | 611 | 58 |
11455153 | 710 | 09 | 陳O辰 | 男 | 秀峰國小 | 603 | 15 |
11455154 | 710 | 10 | 陳O亨 | 男 | 崇德國小 | 605 | 81 |
11455155 | 710 | 11 | 彭O桓 | 男 | 秀峰國小 | 601 | 10 |
11455156 | 710 | 12 | 鄒O孝 | 男 | 秀峰國小 | 609 | 98 |
11455157 | 710 | 13 | 趙O恩 | 男 | 東山國小 | 601 | 03 |
11455158 | 710 | 14 | 鄭O棠 | 男 | 汐止國小 | 603 | 92 |
11455159 | 710 | 15 | 賴O翔 | 男 | 崇德國小 | 605 | 71 |
11455160 | 710 | 16 | 賴O呈 | 男 | 秀峰國小 | 611 | 62 |
11450142 | 710 | 17 | 吳O蓉 | 女 | 秀峰國小 | 601 | 72 |
11450143 | 710 | 18 | 宋O晴 | 女 | 崇德國小 | 606 | 66 |
11450144 | 710 | 19 | 尚O沛 | 女 | 秀峰國小 | 605 | 88 |
11450145 | 710 | 20 | 許O君 | 女 | 秀峰國小 | 614 | 80 |
11450146 | 710 | 21 | 陳O菲 | 女 | 秀峰國小 | 607 | 03 |
11450147 | 710 | 22 | 陳O君 | 女 | 崇德國小 | 606 | 03 |
11450148 | 710 | 23 | 陳O妃 | 女 | 秀峰國小 | 609 | 46 |
11450149 | 710 | 24 | 曾O語 | 女 | 崇德國小 | 608 | 73 |
11450150 | 710 | 25 | 曾O甯 | 女 | 崇德國小 | 603 | 90 |
11450151 | 710 | 26 | 黃O甄 | 女 | 秀峰國小 | 607 | 63 |
11450152 | 710 | 27 | 詹O允 | 女 | 汐止國小 | 602 | 93 |
11450153 | 710 | 28 | 詹O瑗 | 女 | 秀峰國小 | 602 | 96 |
11450154 | 710 | 29 | 劉O彤 | 女 | 秀峰國小 | 601 | 46 |
11450155 | 710 | 30 | 蔡O妟 | 女 | 七堵國小 | 41 | |
11450156 | 710 | 31 | 鄭O凌 | 女 | 崇德國小 | 605 | 92 |
